全國(guó)各省執(zhí)業(yè)藥師考試報(bào)名費(fèi)用一覽
全國(guó)各省執(zhí)業(yè)藥師考試報(bào)名費(fèi)用有所差異,繳費(fèi)時(shí)間通常在報(bào)名開(kāi)始后的一到兩天開(kāi)始,請(qǐng)以所在地報(bào)考公告為準(zhǔn)。
溫馨提示:考生如果擔(dān)心自己錯(cuò)過(guò)執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名時(shí)間、繳費(fèi)時(shí)間、準(zhǔn)考證打印時(shí)間、考試時(shí)間、證書(shū)領(lǐng)取時(shí)間、成績(jī)查詢(xún)時(shí)間等時(shí)間節(jié)點(diǎn),可使用“ 免費(fèi)預(yù)約短信提醒”服務(wù),預(yù)約成功,屆時(shí)重要考試節(jié)點(diǎn)我們會(huì)以短信形式及時(shí)提醒您!
| 各地導(dǎo)航 | |||||||
| 北 京 | 上 海 | 天 津 | 重 慶 | 湖 南 | 浙 江 | ?!〗?/a> | 山 東 |
| 河 北 | 山 西 | 安 徽 | 江 蘇 | 遼 寧 | 江 西 | 吉 林 | 湖 北 |
| 廣 東 | 廣 西 | 寧 夏 | 四 川 | 河 南 | 甘 肅 | 陜 西 | 西 藏 |
| 海 南 | 黑龍江 | 貴 州 | 內(nèi)蒙古 | 青 海 | 云 南 | 新 疆 | 兵 團(tuán) |
| 執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名費(fèi)用及繳費(fèi)入口各地區(qū)匯總 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地區(qū) | 繳費(fèi)入口 | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 每人每科51元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 報(bào)名費(fèi)每人10元 考試費(fèi)每科目50元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天津 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 每人每科56元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣東 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 每人每科66元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 每人每科目65元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 每科91元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山東 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 每人每科61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖北 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 61元/人˙科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河北 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 報(bào)名費(fèi)每人10元 電子化考試(機(jī)考)每人每科66元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山西 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 每人每科81元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安徽 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 每人每科收61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江蘇 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 每人每科60元 報(bào)名費(fèi)每人10元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遼寧 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 61元/科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 每人每科61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉林 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 考務(wù)費(fèi):客觀題科目每人每科11元 考試費(fèi):每人每科57元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑龍江 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 每人每科66元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寧夏 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 報(bào)名費(fèi)每人10元 考試費(fèi)每人每科63元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重慶 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 每人每科61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 每人每科61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河南 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 每人每科61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云南 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 每人每科61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陜西 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 每人每科51元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貴州 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 每人每科50元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 每人每科55元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘肅 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 每人每科61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新疆 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 每人每科71元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣西 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 每人每科為61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青海 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 以報(bào)名系統(tǒng)顯示為準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西藏 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 每科85元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 每人每科61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)蒙古 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 每人收取考試報(bào)名費(fèi)20元 每人每科收取考務(wù)費(fèi)61元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兵團(tuán) | 中國(guó)人事考試網(wǎng) | 每人每科71元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隨時(shí)更新,請(qǐng)您關(guān)注! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026年執(zhí)業(yè)藥師大綱暫未公布,大家可先參考2025年執(zhí)業(yè)藥師大綱,點(diǎn)擊>>>執(zhí)業(yè)藥師大綱免費(fèi)下載。
執(zhí)業(yè)藥師大綱變動(dòng)解析文檔請(qǐng)查看>>>執(zhí)業(yè)藥師大綱變動(dòng)分析下載。
環(huán)球網(wǎng)校提供在線題庫(kù)服務(wù),您可以點(diǎn)擊【執(zhí)業(yè)藥師題庫(kù)入口】在線練習(xí),多做題多糾錯(cuò),助力您成功通過(guò)考試。
以上就是環(huán)球網(wǎng)校為您整理的“全國(guó)各省執(zhí)業(yè)藥師考試報(bào)名費(fèi)用一覽”的內(nèi)容了,有意向報(bào)考執(zhí)業(yè)藥師考試的考生可點(diǎn)擊文章尾部“點(diǎn)擊免費(fèi)下載”處領(lǐng)取多種執(zhí)業(yè)藥師備考資料,如歷年真題、模擬試題與答案解析、考試技巧等備考資料。
最新資訊
- 2026年執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名官網(wǎng)入口:中國(guó)人事考試網(wǎng)2025-11-11
- 全國(guó)各省執(zhí)業(yè)藥師考試報(bào)名費(fèi)用一覽2025-11-07
- 2026年執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名時(shí)間及報(bào)考條件2025-11-06
- 2026年執(zhí)業(yè)藥師考試報(bào)名入口官網(wǎng):中國(guó)人事考試網(wǎng)2025-11-05
- 2026年執(zhí)業(yè)藥師考試報(bào)名流程,報(bào)名材料及時(shí)間全指南2025-11-04
- 2026年全國(guó)執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名時(shí)間和入口匯總(11月4日更新)2025-11-04
- 2025年執(zhí)業(yè)藥師報(bào)考人數(shù)為84.5萬(wàn)人2025-10-24
- 2025年上海執(zhí)業(yè)藥師考試考生身份核驗(yàn)報(bào)到溫馨提示2025-09-09
- 2025年山東執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名繳費(fèi)截止時(shí)間為7月17日16:002025-07-17
- 2025年全國(guó)各省執(zhí)業(yè)藥師報(bào)考咨詢(xún)電話匯總2025-07-16