人力資源管理師考試教材標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表三
更新時(shí)間:2015-12-09 17:52:46
來(lái)源:|0
瀏覽
收藏


人力資源管理師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
表三: 人力資源管理員(四級(jí))
舊標(biāo)準(zhǔn) | 新標(biāo)準(zhǔn) |
變化情況 | |
一、人力資源規(guī)劃 | (一)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置與信息的匯總 | (一)企業(yè)組織信息的采集與處理 | 調(diào)整 |
(二)組織結(jié)構(gòu)圖繪制 | 調(diào)整 | ||
(三)工作崗位調(diào)查 | 新增 | ||
(四)企業(yè)員工與工時(shí)統(tǒng)計(jì) | 新增 | ||
(五)企業(yè)勞動(dòng)定額管理 | 新增 | ||
(六)人力資源費(fèi)用預(yù)算與核算 | 新增 | ||
(二)企業(yè)工作崗位變動(dòng)與人員需求預(yù)測(cè) | 刪除 | ||
二、招聘與配置 | (一)人員招聘的前提 | (一)人員招聘的程序與信息發(fā)布 | 調(diào)整 |
(二)人員招聘的組織與實(shí)施 | (二)企業(yè)應(yīng)聘人員的選拔 | 調(diào)整 | |
(三)校園招聘的準(zhǔn)備與實(shí)施 | 新增 | ||
(三)員工信息管理 | (四)員工錄用管理 | 調(diào)整 | |
三、培訓(xùn)與開(kāi)發(fā) | (一)培訓(xùn)體系得構(gòu)建與運(yùn)行 | 新增 | |
(二)員工培訓(xùn)的分類與設(shè)計(jì) | 新增 | ||
(三)員工培訓(xùn)的形式與選擇 | 新增 | ||
(一)入職教育 | 刪除 | ||
(二)培訓(xùn)管理 | (四)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的核算與控制 | 調(diào)整 | |
四、考核與評(píng)價(jià) | (一)績(jī)效管理系統(tǒng)的確立 | 新增 | |
(一)績(jī)效考評(píng)的實(shí)施 | (二)績(jī)效考評(píng)的內(nèi)容和方法 | 調(diào)整 | |
(二)績(jī)效考評(píng)數(shù)據(jù)的處理 | |||
五、薪酬福利管理 | (一)企業(yè)薪酬管理 | (一)企業(yè)薪酬管理 | 調(diào)整 |
(二)薪酬管理的基本信息 | (三)薪酬管理的基本信息 | 調(diào)整 | |
(三)薪酬福利計(jì)算 | (二)員工工資的統(tǒng)計(jì)分析 | 調(diào)整 | |
(四)社會(huì)保險(xiǎn) | (四)福利費(fèi)用管理 | 調(diào)整 | |
六、勞動(dòng)關(guān)系管理 | (一)勞動(dòng)關(guān)系調(diào)整與確立 | 新增 | |
(一)勞動(dòng)合同管理 | (二)勞動(dòng)合同的變更、解除、終止和管理 | 調(diào)整 | |
(二)勞動(dòng)安全衛(wèi)生規(guī)程 | (三)勞動(dòng)安全衛(wèi)生管理 | 調(diào)整 |
編輯推薦
最新資訊
- 2025一級(jí)人力資源管理考試重點(diǎn)內(nèi)容:人力資源管理2025-10-13
- 2025四級(jí)人力資源管理考試重點(diǎn)內(nèi)容:人力資源規(guī)劃2025-10-11
- 2025三級(jí)人力資源管理考試重點(diǎn)內(nèi)容,考試重點(diǎn)梳理2025-10-10
- 2025年人力資源管理師基礎(chǔ)知識(shí)重點(diǎn)總結(jié):基礎(chǔ)模塊關(guān)鍵內(nèi)容提煉2025-10-09
- 2025年人力資源管理概論考試重點(diǎn):理論框架與高頻考點(diǎn)總結(jié)2025-10-07
- 2025年人力資源管理師考試重點(diǎn)歸納:考點(diǎn)提煉與備考思路指引2025-10-06
- 2025年人力資源管理重點(diǎn)歸納:覆蓋核心模塊的清晰梳理2025-10-02
- 2025年三級(jí)人力資源管理師基礎(chǔ)知識(shí)重點(diǎn),三級(jí)人力精選考點(diǎn)2025-09-30
- 2025年二級(jí)人力資源管理師基礎(chǔ)知識(shí)重點(diǎn)2025-09-29
- 2025一級(jí)人力資源管理師基礎(chǔ)知識(shí)重點(diǎn):入門必學(xué)核心知識(shí)匯總2025-09-28