2020年下半年廣東教師資格證考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(統(tǒng)計(jì)時(shí)間:9月13日11:00)
更新時(shí)間:2020-09-14 11:27:01
來源:廣東省教育考試院
瀏覽
收藏


教師資格報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 環(huán)球網(wǎng)校教師資格頻道提供教師資格考試最新資訊,廣東省教育考試院發(fā)布了“2020年下半年廣東教師資格證考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(統(tǒng)計(jì)時(shí)間:9月13日11:00)”,詳情如下:
編輯推薦:各省份2020年教師資格證筆試報(bào)名公告匯總
【提示】2020年下半年中小學(xué)教師資格考試筆試考試時(shí)間:2020年10月31日(點(diǎn)擊 免費(fèi)預(yù)約短信提醒)。
廣東省2020年下半年中小學(xué)教師資格考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2020年9月13日11:00)
廣東省2020年下半年中小學(xué)教師資格考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2020年9月13日11:00) | |||||
考區(qū)代碼 | 考區(qū)名稱 | 已審核通過人數(shù) | 剩余考位 | 備注 | |
4402 | 韶關(guān)考區(qū) | 6960 | 0 | ||
4403 | 韶關(guān)曲江 | 1615 | 500 | ||
4404 | 珠??紖^(qū) | 7037 | 0 | ||
4405 | 汕頭考區(qū) | 6772 | 1628 | ||
4407 | 江門考區(qū) | 5596 | 200 | ||
4408 | 江門蓬江區(qū) | 1225 | 0 | ||
4409 | 江門鶴山區(qū) | 1261 | 200 | ||
4408 | 湛江考區(qū) | 41548 | 500 | ||
4409 | 茂名市轄考區(qū) | 3184 | 0 | ||
4412 | 肇慶考區(qū) | 9785 | 100 | ||
4413 | 惠州考區(qū) | 9983 | 0 | 重新提交相片的考生優(yōu)先 | |
4414 | 梅州考區(qū) | 9815 | 200 | ||
4415 | 汕尾考區(qū) | 2301 | 50 | 重新提交相片的考生優(yōu)先 | |
4416 | 河源市轄考區(qū) | 1588 | 0 | ||
4417 | 陽(yáng)江考區(qū) | 5240 | 450 | ||
4418 | 清遠(yuǎn)考區(qū) | 4928 | 200 | ||
4419 | 東莞考區(qū) | 19116 | 300 | ||
4420 | 中山考區(qū) | 9695 | 2305 | ||
4430 | 廣州(白云)考區(qū) | 15120 | 660 | ||
4431 | 廣州(從化)考區(qū) | 6009 | 0 | ||
4432 | 廣州(番禺)考區(qū) | 11139 | 439 | ||
4433 | 廣州(海珠)考區(qū) | 10792 | 0 | ||
4434 | 廣州(花都)考區(qū) | 4500 | 0 | ||
4435 | 廣州(黃埔)考區(qū) | 3099 | 801 | ||
4436 | 廣州(荔灣)考區(qū) | 1590 | 0 | ||
4437 | 廣州(南沙)考區(qū) | 1332 | 0 | ||
4438 | 廣州(天河)考區(qū) | 20530 | 500 | ||
4439 | 廣州(越秀)考區(qū) | 3390 | 0 | ||
4440 | 廣州(增城)考區(qū) | 7467 | 233 | ||
4441 | 茂名電白考區(qū) | 7276 | 1500 | ||
4448 | 茂名茂南考區(qū) | 0 | 1500 | 新開設(shè)考區(qū) | |
4442 | 河源東源考區(qū) | 2328 | 0 | ||
4443 | 河源和平考區(qū) | 1113 | 200 | ||
4445 | 河源連平考區(qū) | 727 | 150 | ||
4446 | 河源紫金考區(qū) | 1157 | 100 | ||
4447 | 河源龍川考區(qū) | 1953 | 0 | ||
4451 | 潮州考區(qū) | 6443 | 100 | ||
4452 | 揭陽(yáng)考區(qū) | 6528 | 472 | ||
4453 | 云浮考區(qū) | 3799 | 100 | ||
4460 | 佛山(禪城)考區(qū) | 2512 | 0 | ||
4461 | 佛山(高明)考區(qū) | 1182 | 0 | ||
4462 | 佛山(南海)考區(qū) | 5984 | 300 | ||
4463 | 佛山(三水)考區(qū) | 1908 | 300 | ||
4466 | 佛山(順德)考區(qū) | 3131 | 300 | ||
4470 | 深圳福田考區(qū) | 8034 | 0 | ||
4471 | 深圳羅湖考區(qū) | 7201 | 0 | ||
4472 | 深圳南山考區(qū) | 8001 | 0 | ||
4473 | 深圳寶安考區(qū) | 10216 | 0 | ||
4474 | 深圳龍崗考區(qū) | 9563 | 500 | 12:05開放考區(qū) | |
4475 | 深圳龍華考區(qū) | 7174 | 0 | ||
4476 | 深圳坪山考區(qū) | 2106 | 300 | ||
4477 | 深圳光明考區(qū) | 2400 | 50 | 12:05開放考區(qū) |
說明:9月13日為第二階段報(bào)名,釋放第一階段審核未通過的考生名額,及部分考生主動(dòng)放棄報(bào)名考位。經(jīng)各考區(qū)緊急協(xié)調(diào),部分考區(qū)有新增考位。以上表為準(zhǔn)。
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:以上內(nèi)容是環(huán)球網(wǎng)校教師資格頻道為您整理的《2020年下半年廣東教師資格證考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(統(tǒng)計(jì)時(shí)間:9月13日11:00)》,您可以免費(fèi)下載更多精品備考資料。
編輯推薦
最新資訊
- 各省教師資格證筆試2025下半年考前溫馨提醒/考前公告匯總(9月8日更新10省)2025-09-02
- 2025河北教資下半年考試時(shí)間及考試指南2025-08-29
- 2025下半年北京市教師資格證考試時(shí)間安排2025-08-29
- 25下半年小學(xué)教師資格證報(bào)考科目有哪些(綜合素質(zhì)和教育教學(xué)知識(shí)與能力)2025-07-24
- 2025下半年非師范專業(yè)可以考教師資格證嗎?好考嗎?2025-07-23
- 寧夏2025年教資筆試報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間7月9日24:00截止(下半年)2025-07-09
- 2025下半年天津教師資格證筆試報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間7月9日24:00截止2025-07-09
- 青海2025教資筆試報(bào)名繳納時(shí)間是7月9日24:00截止(下半年)2025-07-09
- 2025下半年福建省教師資格證筆試報(bào)名繳費(fèi)7月9日24時(shí)截止,每人每科70元2025-07-09
- 2025下半年山西教師資格證筆試報(bào)名費(fèi)每人每科65元,7月9日24:00截止2025-07-09