瀘州市2018年10月份執(zhí)業(yè)藥師注冊情況統(tǒng)計(jì)
更新時間:2018-11-15 17:45:47
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏


執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名、考試、查分時間 免費(fèi)短信提醒
摘要 環(huán)球網(wǎng)校執(zhí)業(yè)藥師頻道分享《瀘州市2018年10月份執(zhí)業(yè)藥師注冊情況統(tǒng)計(jì)》,希望相關(guān)執(zhí)業(yè)藥師能及時關(guān)注了解。
相關(guān)推薦:全國各省2018年執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育報(bào)名時間的通知匯總
瀘州市2018年10月份執(zhí)業(yè)藥師注冊情況統(tǒng)計(jì)
姓名 | 資格證號 | 注冊時間 | 注冊類型 | 有效時間 | 注冊證號 |
張大春 | 0006366 | 2018-10-31 | 注銷注冊 | 2018-10-31 | 511218050051logout |
金志 | 0006752 | 2018-10-25 | 再次注冊 | 2021-10-24 | 512218050645 |
鄧紹蓮 | 0041363 | 2018-10-17 | 再次注冊 | 2021-10-16 | 511218050628 |
況梅 | 0212270 | 2018-10-25 | 再次注冊 | 2021-10-24 | 512218050649 |
許基群 | 00217322 | 2018-10-25 | 再次注冊 | 2021-10-24 | 511218050644 |
李夏琴 | 0191258 | 2018-10-09 | 再次注冊 | 2021-10-08 | 511218050621 |
熊庭峰 | 00255609 | 2018-10-23 | 再次注冊 | 2021-10-22 | 512218050640 |
宋華 | ZY00299911 | 2018-10-31 | 再次注冊 | 2021-10-30 | 511218050655 |
鄧?yán)?/td> | ZY00299180 | 2018-10-24 | 變更注冊 | 2021-06-28 | 511218050643 |
譚淵仁 | ZY00300433 | 2018-10-30 | 再次注冊 | 2021-10-29 | 511218050654 |
游莎 | 00299377 | 2018-10-17 | 再次注冊 | 2021-10-16 | 511218050629 |
向乾偉 | zz00256266 | 2018-10-08 | 再次注冊 | 2021-10-07 | 512218050618 |
王慶蓉 | zy00299333,zy00299333 | 2018-10-23 | 再次注冊 | 2021-10-22 | 513218050639 |
陳進(jìn) | ZZ00255527 | 2018-10-12 | 再次注冊 | 2021-10-11 | 512218050624 |
楊建華 | ZZ00255618 | 2018-10-08 | 再次注冊 | 2021-10-07 | 512218050617 |
周恩梅 | 00255641 | 2018-10-29 | 再次注冊 | 2021-10-28 | 512218050652 |
鄧如利 | 0129711 | 2018-10-17 | 變更注冊 | 2019-08-12 | 512218050630 |
梁乙川 | 2017026510262016510182000955 | 2018-10-19 | 首次注冊 | 2021-10-18 | 512218050635 |
李海寬 | 2017026510262016510405000487 | 2018-10-26 | 首次注冊 | 2021-10-25 | 512218050650 |
張厚莉 | ZY00534175 | 2018-10-19 | 再次注冊 | 2021-10-18 | 511218050634 |
王應(yīng)芬 | ZZ00293835 | 2018-10-22 | 變更注冊 | 2019-10-23 | 512218050638 |
龍忠梅 | ZZ00255580 | 2018-10-29 | 再次注冊 | 2021-10-28 | 512218050651 |
胡世文 | zz00293722 | 2018-10-15 | 變更注冊 | 2019-07-28 | 512218050626 |
葉科君 | 00293868 | 2018-10-10 | 首次注冊 | 2021-10-09 | 512218050622 |
湯士洪 | 2017026510262015510408001032 | 2018-10-25 | 首次注冊 | 2021-10-24 | 512218050648 |
邢道均 | ZY00534154 | 2018-10-08 | 首次注冊 | 2021-10-07 | 511218050619 |
沈進(jìn)梅 | 00361164 | 2018-10-18 | 變更注冊 | 2019-08-24 | 511318050632 |
夏秋梅 | 00293848 | 2018-10-19 | 變更注冊 | 2019-12-15 | 512218050636 |
張蕻榜 | ZZ00414705 | 2018-10-30 | 變更注冊 | 2021-04-08 | 512318050653 |
袁貴培 | ZY00425423 | 2018-10-08 | 首次注冊 | 2021-10-07 | 511218050620 |
顏莉 | 2017026510262015510403000126 | 2018-10-18 | 首次注冊 | 2021-10-17 | 511218050631 |
邵大群 | 2017026510262017510403000236,ZY 00534110 | 2018-10-24 | 變更注冊 | 2021-08-15 | 513318050642 |
盧偉 | ZY00299274 | 2018-10-25 | 再次注冊 | 2021-10-24 | 511218050647 |
向?qū)?/td> | 2017026510262016510405000020 | 2018-10-12 | 首次注冊 | 2021-10-11 | 512218050623 |
劉娟 | 2017026510262014558006005354 | 2018-10-15 | 首次注冊 | 2021-10-14 | 512218050625 |
吳建明 | ZZ00293844 | 2018-10-23 | 變更注冊 | 2021-06-25 | 512218050641 |
陳遠(yuǎn)鋒 | 2017026510262015510408001408 | 2018-10-19 | 首次注冊 | 2021-10-18 | 511218050633 |
顏強(qiáng) | ZY00534162 | 2018-10-25 | 首次注冊 | 2021-10-24 | 511218050646 |
羅冬梅 | 2017026510262013510404000978 | 2018-10-22 | 首次注冊 | 2021-10-21 | 511218050637 |
編輯推薦
最新資訊
- 江蘇藥監(jiān)局10月1日前必須完成新版許可證申領(lǐng)政策解析2025-08-29
- 國家藥監(jiān)局公布:2025年7月全國執(zhí)業(yè)藥師注冊情況2025-08-28
- 錯過執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育怎么辦?別慌,這些省份可補(bǔ)學(xué)!2025-08-06
- 人社局明確:執(zhí)業(yè)藥師對應(yīng)中級職稱,執(zhí)業(yè)藥師含金量升級!2025-07-29
- 藥監(jiān)局公布!執(zhí)業(yè)藥師注冊人數(shù)驟降超1萬2025-07-24
- 遼寧省發(fā)布2025年執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育學(xué)習(xí)安排2025-07-16
- 2025年湖北執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育報(bào)名中,11月30日截止2025-07-16
- 注意!四川、湖南2025年執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育報(bào)名已開始!2025-07-08
- 執(zhí)業(yè)藥師7月新規(guī):賣藥得先掃藥品追溯碼!2025-07-08
- 2025年天津執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育培訓(xùn)開展通知2025-06-25