安徽省2018年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)補(bǔ)報(bào)名什么時(shí)候開(kāi)始?


2018年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)補(bǔ)報(bào)名時(shí)間
咨詢內(nèi)容:2018中級(jí)補(bǔ)報(bào)名什么時(shí)候開(kāi)始啊?
財(cái)政局回復(fù)內(nèi)容:目前,沒(méi)有補(bǔ)報(bào)名安排。
2018年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試報(bào)名3月31日全部結(jié)束,陸續(xù)有學(xué)員來(lái)問(wèn):不小心錯(cuò)過(guò)了,還能補(bǔ)報(bào)名嗎?目前只有天津地區(qū)明確將于3月30日當(dāng)天進(jìn)行2018年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試補(bǔ)報(bào)名,其他地區(qū)均未提到補(bǔ)報(bào)名時(shí)間。而吉林、遼寧、甘肅、海南、廣西、河南等地在報(bào)名簡(jiǎn)章中,明確指出2018年不會(huì)設(shè)置補(bǔ)報(bào)名環(huán)節(jié)。
根據(jù)往年經(jīng)驗(yàn),正式報(bào)名結(jié)束后,少數(shù)地區(qū)會(huì)在7月上旬開(kāi)通補(bǔ)報(bào)名入口,但從2018年各地嚴(yán)格的報(bào)名政策來(lái)看,不排除全面取消補(bǔ)報(bào)名環(huán)節(jié),所以提醒錯(cuò)過(guò)報(bào)名的考生,可以繼續(xù)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)頻道,我們將及時(shí)更新補(bǔ)報(bào)名相關(guān)信息。
各省2017年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試補(bǔ)報(bào)名時(shí)間 | |||
省份 | 補(bǔ)報(bào)名時(shí)間 | 補(bǔ)報(bào)名網(wǎng)址 | 補(bǔ)報(bào)名通知 |
全 國(guó) | 7月6日至9日 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
北 京 | 7月6日8:00至24:00 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
上 海 | 7月6日上午10:00-7月9日24:00 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
天 津 | 7月6日上午10點(diǎn)至7月9日24點(diǎn) | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
河 北 | 7月6日至9日 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
山 西 | 7月6日 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
內(nèi)蒙古 | 7月6日 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
吉 林 | 7月6日至9日 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
江 西 | 7月6日10:00—7月9日16:00 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
安 徽 | 報(bào)名7月6日—8日 繳費(fèi)7月6日—9日 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
浙 江 | 7月6日上午10點(diǎn)-9日下午16點(diǎn) | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
?!∧?/strong> | 7月6日至7月9日 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
湖 北 | 7月7日—9日 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
廣 東 | 7月6日至9日 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
重 慶 | 7月6日至7月7日 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
江 蘇 | 7月6日至7月7日 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
?!?/strong>建 | 7月6日至7月8日 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
遼 寧 | 7月6日0:00至7月9日24:00 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
山 東 | 7月6日-9日 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
青 島 | 7月6日-9日 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
河 南 | 7月6日8:30-7月7日18:00 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
貴 州 | 7月6日—8日 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
四 川 | 7月6日至9日 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
廣 西 | 7月6日至7日 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
陜 西 | 7月6日至9日 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
湖 南 | 7月6日-9日 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
云 南 | 7月6日-9日 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
寧 夏 | 7月6日至7月8日 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
甘 肅 | 7月6日-9日 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
甘肅蘭州 | 7月6日-9日 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
黑龍江 | 7月6日0:00—7月7日24:00 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
青 海 | 7月6日-7月9日 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
西 藏 | 7月6日至9日 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
兵 團(tuán) | 7月6日至9日 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
環(huán)球網(wǎng)校中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)頻道
|
最新資訊
- 2025年中級(jí)會(huì)計(jì)考試題型及對(duì)應(yīng)評(píng)分規(guī)則介紹2025-07-14
- 2025年中級(jí)會(huì)計(jì)考試采用機(jī)考(附機(jī)考操作系統(tǒng)詳細(xì)說(shuō)明)2025-07-11
- 2025年中級(jí)會(huì)計(jì)考試形式為機(jī)考,考前需要關(guān)注這些時(shí)間點(diǎn)2025-07-11
- 2025年四川綿陽(yáng)市涪城區(qū)中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名人數(shù)達(dá)1153人2025-07-10
- 2025年山東威海高區(qū)中級(jí)會(huì)計(jì)共354名考生通過(guò)審核2025-07-10
- 2025年北京昌平區(qū)中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名人數(shù)公布:共計(jì)4671人2025-07-10
- 2025年安徽安慶市太湖縣中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名人數(shù)187人,增幅35.6%2025-07-10
- 2025年甘肅金昌考區(qū)中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名人數(shù)583人,共計(jì)1306科次2025-07-10
- 2025年石家莊高新區(qū)中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名人數(shù)共計(jì)1052人2025-07-10
- 2025年內(nèi)蒙古通遼考區(qū)中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名人數(shù)公布:1998人2025-07-10