2025年一級(jí)建造師報(bào)名費(fèi)用公布:各地收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及注意事項(xiàng)



2025年一級(jí)建造師考試報(bào)名費(fèi)用因地區(qū)和考試科目不同而有所差異,總體呈現(xiàn)每科40-100元的區(qū)間,考生需根據(jù)所在省份及報(bào)考科目數(shù)量計(jì)算總費(fèi)用。
提醒您:2025年一級(jí)建造師考試的報(bào)名、繳費(fèi)、準(zhǔn)考證打印、考試、證書領(lǐng)取等時(shí)間節(jié)點(diǎn)很重要!使用文章上方的 免費(fèi)預(yù)約短信提醒功能,環(huán)球網(wǎng)校將免費(fèi)為您發(fā)送短信通知。
2025年一建報(bào)名費(fèi)用匯總表
地區(qū) | 報(bào)名費(fèi)用 | 合計(jì) |
北京 | 本項(xiàng)考試客觀題收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科56元,主觀題收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科65 元。 | 233元 |
天津 | 綜合科目考試費(fèi)每人每科56元,實(shí)務(wù)科目考試費(fèi)每人每科65元。 | 233元 |
上海 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,《專業(yè)工程管理實(shí)務(wù)》考務(wù)費(fèi)為每科65元,其余三科考務(wù)費(fèi)為每科45元。 | 210元 |
江蘇 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》3科每人每科56元;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目每人每科75元。 | 243元 |
浙江 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》為每人每科60元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》為每人70元。 | 250元 |
山東 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科70元。 | 253元 |
江西 | 客觀題每人每科61元、主觀題每人每科70元。 | 253元 |
安徽 | 按每人每科50元的標(biāo)準(zhǔn)收取,另上繳國(guó)家考務(wù)費(fèi)按客觀題每人每科11元、主觀題每人每科20元的標(biāo)準(zhǔn)收取,合計(jì)客觀題每人每科計(jì)收61元、主觀題每人每科計(jì)收70元。 | 253元 |
廣東 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》科目按每人56元收??;《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》和《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》均按每人每科66元收??;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目按每人75元收取。 | 263元 |
廣西 | 客觀題考試費(fèi)每人每科為61元,主觀題考試費(fèi)每人每科為70元。 | 253元 |
海南 | 客觀題每人每科65元,主觀題每人每科68元。 | 263元 |
遼寧 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為61元/科;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為70元/科。 | 253元 |
吉林 | 考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:考務(wù)費(fèi)客觀題科目每人每科11元,主觀題科目每人每科20元??荚囐M(fèi)《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人每科74元,其他每人每科57元。 | 298元 |
黑龍江 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)、建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)、建設(shè)工程項(xiàng)目管理每人每科61元,專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)科目每人70元。 | 253元 |
內(nèi)蒙古 | 每人收取考試報(bào)名費(fèi)20元??陀^題每人每科收取考務(wù)費(fèi)61元,主觀題每人每科收取考務(wù)費(fèi)70元。 | 273元 |
山西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科80元。 | 263元 |
福建 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》每人61元,《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》每人每科71元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人85元。 | 288元 |
河南 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人收取70元考試費(fèi),其他三科按每人每科55元收取考試費(fèi)。 | 235元 |
河北 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:報(bào)名費(fèi)每人10元,《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》科目筆試費(fèi)為每人每科51元(其中代國(guó)家收取考務(wù)費(fèi)每人每科11元),《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人70元(其中代國(guó)家收取考務(wù)費(fèi)每人20元)。 | 233元 |
湖南 | 客觀題為每人每科61元(含上繳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部11元);主客觀混合題每人每科70元(含上繳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部20元)。 | 253元 |
湖北 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為61元/人·科;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為70元/人·科。 | 253元 |
四川 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科70元。 | 253元 |
重慶 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》科目為每人每科61元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目為每人每科70元。 | 253元 |
云南 | 一級(jí)建造師資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為客觀題每人每科61元,主觀題每人每科70元。 | 253元 |
貴州 | “綜合知識(shí)”科目考試,每人每科55元(共三科),“專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)”科目考試,每人70元。 | 235元 |
新疆 | 客觀題考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)每人每科41元,主觀題考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)每人每科68元。 | 191元 |
西藏 | 一級(jí)建造師資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為85元/科。 | 340元 |
陜西 | 客觀題每人每科41元;主觀題每人每科50元。 | 173元 |
青海 | 客觀題為每人每科61元,含上繳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部11元,主客觀混合題每人每科70元,含上繳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部20元。 | 253元 |
寧夏 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》三個(gè)科目每人每科58元;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人每科77元。 | 251元 |
甘肅 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目為每人每科90元,其余科目每人每科為61元。 | 273元 |
繳費(fèi)注意事項(xiàng):
(一)繳費(fèi)前注意事項(xiàng)
1、報(bào)名前,考生須仔細(xì)閱讀相關(guān)文件要求,慎重報(bào)考,一旦繳費(fèi)成功,系統(tǒng)將不予退費(fèi)。
2、考試報(bào)名與交費(fèi)分時(shí)段進(jìn)行,報(bào)考的考生請(qǐng)注意不要錯(cuò)過(guò)交費(fèi)日期。
3、在未確認(rèn)繳費(fèi)前可以自行修改報(bào)名信息,一旦繳費(fèi),將不能對(duì)所填報(bào)信息進(jìn)行任何修改。
(二)繳費(fèi)時(shí)注意事項(xiàng)
1.如遇支付速度慢,請(qǐng)考生耐心等待,不要重復(fù)點(diǎn)擊。
2.支付時(shí)一定要注意保護(hù)個(gè)人銀行卡信息資料和資金安全。
(三)繳費(fèi)后注意事項(xiàng)
繳費(fèi)成功后,請(qǐng)點(diǎn)擊“報(bào)名完成”,請(qǐng)及時(shí)下載打印《資格考試報(bào)名表》,并務(wù)必妥善保管。
一級(jí)建造師在線題庫(kù),內(nèi)容包含章節(jié)習(xí)題、模擬試卷、歷年真題等,點(diǎn)擊下方圖片即可開(kāi)始刷題!
編輯推薦:
2025年全國(guó)一級(jí)建造師考試報(bào)名公告匯總
2025年全國(guó)一級(jí)建造師考試報(bào)名時(shí)間及報(bào)名入口匯總
2025年各地一建報(bào)名、審核、繳費(fèi)及準(zhǔn)考證打印時(shí)間大匯總
2025年一級(jí)建造師報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間及費(fèi)用全國(guó)各地匯總
以上是“2025年一級(jí)建造師報(bào)名費(fèi)用公布:各地收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及注意事項(xiàng)”相關(guān)內(nèi)容,希望能幫到大家。為考生更好的備考一級(jí)建造師考試,小編準(zhǔn)備了精華考點(diǎn)、模擬試題、歷年真題和考試大綱,您可點(diǎn)擊下方按鈕免費(fèi)下載。
最新資訊
- 江西人事考試網(wǎng):2025年江西一級(jí)建造師報(bào)名人數(shù)4.1萬(wàn)余人2025-09-28
- 沈陽(yáng)考區(qū)金融職業(yè)學(xué)院:2025年一級(jí)建造師考試報(bào)名人數(shù)2160人2025-09-28
- 山西省臨汾會(huì)計(jì)學(xué)校:2025年一級(jí)建造師考試人數(shù)1800多名2025-09-28
- 參考率下降?2025年一級(jí)建造師報(bào)考人數(shù)匯總!2025-09-26
- 河南許昌2025年一建考試圓滿落幕,考生人數(shù)近2萬(wàn)人2025-09-25
- 2025年黑龍江鶴崗一建考試舉行,共285人參考2025-09-24
- 四川2025年一建報(bào)考人數(shù)公布:較去年下降21.43%2025-09-24
- 江蘇鎮(zhèn)江2025年一級(jí)建造師報(bào)名人數(shù)公布:8818人,參考率僅51.24%2025-09-24
- 2025年江西吉安一級(jí)建造師筆試順利開(kāi)考,考生共計(jì)6154人次2025-09-24
- 寧夏人社局發(fā)布:2025年寧夏一級(jí)建造師考試順利結(jié)束2025-09-23