山西省人事考試中心發(fā)布:一級(jí)建造師考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公告



近日,山西省人事考試中心發(fā)布了《關(guān)于公示山西省人事考試中心組織的有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的公告》,公告中對(duì)一級(jí)建造師考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了具體說(shuō)明。
在此建議大家使用 免費(fèi)預(yù)約短信提醒功能,屆時(shí)環(huán)球網(wǎng)校會(huì)以短信提醒您預(yù)約地區(qū)2024年一建考試報(bào)名時(shí)間等,讓您不再為錯(cuò)過(guò)重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)而煩惱。
山西省人事考試中心發(fā)布的上述公告原文如下:
根據(jù)《山西省發(fā)展和改革委員會(huì)、山西省財(cái)政廳關(guān)于改革全省專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)管理方式的通知》(晉發(fā)改收費(fèi)發(fā)〔2020〕563號(hào))、《山西省發(fā)展和改革委員會(huì)、山西省財(cái)政廳關(guān)于降低翻譯專業(yè)資格口譯考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)事項(xiàng)的通知》(晉發(fā)改收費(fèi)發(fā)〔2022〕140號(hào))的規(guī)定,現(xiàn)將山西省人事考試中心組織實(shí)施的有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)予以公示。
附件:山西省人事考試中心組織的有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示表(2023.10)
山西省人事考試中心
2023年10月16日
山西省人事考試中心專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2023.10) | |||||||||
序號(hào) | 職業(yè)資格名稱 | 考試科目 | 考試 時(shí)長(zhǎng) (小時(shí)) |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/科) | |||||
其中 | 考試費(fèi) 合計(jì) |
||||||||
中央 | 省級(jí) | ||||||||
1 | 經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù) 資格考試★ (設(shè)10個(gè)專業(yè)) |
初級(jí) | 經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識(shí)(初級(jí)) | 1.5 | 11 | 70 | 81 | ||
專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)(初級(jí))* | 1.5 | 11 | 70 | 81 | |||||
中級(jí) | 經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識(shí)(中級(jí)) | 1.5 | 11 | 70 | 81 | ||||
專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)(中級(jí))* | 1.5 | 11 | 70 | 81 | |||||
高級(jí) | 高級(jí)經(jīng)濟(jì)實(shí)務(wù)(高級(jí))* | 3 | 11 | 70 | 81 | ||||
2 | 出版專業(yè)技術(shù) 職業(yè)資格考試 |
初級(jí) | 出版專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)(初級(jí)) | 3 | 18 | 50 | 68 | ||
出版專業(yè)理論與實(shí)務(wù)(初級(jí)) | 3 | 18 | 50 | 68 | |||||
中級(jí) | 出版專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)(中級(jí)) | 3 | 18 | 50 | 68 | ||||
出版專業(yè)理論與實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 3 | 18 | 50 | 68 | |||||
3 | 翻譯專業(yè)資格水平考試★ | 筆譯 (設(shè)9個(gè)語(yǔ)種) |
一級(jí) | 一級(jí)筆譯實(shí)務(wù)* | 3 | 15 | 70 | 85 | |
二級(jí) | 二級(jí)筆譯綜合能力* | 2 | 11 | 70 | 81 | ||||
二級(jí)筆譯實(shí)務(wù)* | 3 | 15 | 70 | 85 | |||||
三級(jí) | 三級(jí)筆譯綜合能力* | 2 | 11 | 70 | 81 | ||||
三級(jí)筆譯實(shí)務(wù)* | 3 | 15 | 70 | 85 | |||||
口譯 (設(shè)9個(gè)語(yǔ)種) |
一級(jí) | 一級(jí)口譯實(shí)務(wù)* | 1 | 300 | 100 | 400 | |||
二級(jí) | 二級(jí)口譯實(shí)務(wù)(交替?zhèn)髯g)* | 1 | 100 | 100 | 200 | ||||
二級(jí)口譯綜合能力* | 1 | 100 | 100 | 200 | |||||
三級(jí) | 三級(jí)口譯實(shí)務(wù)* | 0.5 | 90 | 100 | 190 | ||||
三級(jí)口譯綜合能力* | 1 | 90 | 100 | 190 | |||||
4 | 監(jiān)理工程師 職業(yè)資格考試 (設(shè)3個(gè)專業(yè)) |
建設(shè)工程合同管理 | 2 | 11 | 50 | 61 | |||
建設(shè)工程目標(biāo)控制 | 3 | 11 | 50 | 61 | |||||
建設(shè)工程監(jiān)理基本理論與相關(guān)法規(guī) | 2 | 11 | 50 | 61 | |||||
建設(shè)工程監(jiān)理案例分析* | 4 | 19 | 60 | 79 | |||||
5 | 造價(jià)工程師 職業(yè)資格考試 (設(shè)4個(gè)專業(yè)) |
一級(jí) | 建設(shè)工程造價(jià)管理 | 2.5 | 11 | 50 | 61 | ||
建設(shè)工程計(jì)價(jià) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量 | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
建設(shè)工程造價(jià)案例分析* | 4 | 19 | 60 | 79 | |||||
二級(jí) | 建設(shè)工程造價(jià)管理基礎(chǔ)知識(shí) | 2.5 | 65 | 65 | |||||
建設(shè)工程計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù) | 3 | 65 | 65 | ||||||
6 | 執(zhí)業(yè)藥師 職業(yè)資格考試 (設(shè)2個(gè)專業(yè)) |
藥學(xué)專業(yè)知識(shí)(一) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||
藥學(xué)專業(yè)知識(shí)(二) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
中藥學(xué)專業(yè)知識(shí)(一) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
中藥學(xué)專業(yè)知識(shí)(二) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
藥事管理與法規(guī) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
綜合知識(shí)與技能(藥學(xué)) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
綜合知識(shí)與技能(中藥學(xué)) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
7 | 注冊(cè)安全工程師 職業(yè)資格考試 (設(shè)7個(gè)專業(yè)) |
中級(jí) | 安全生產(chǎn)法律法規(guī) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | ||
安全生產(chǎn)管理 | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)* | 2.5 | 19 | 50 | 69 | |||||
8 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師 職業(yè)資格考試 |
環(huán)境影響評(píng)價(jià)相關(guān)法律法規(guī) | 3 | 11 | 50 | 61 | |||
環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則與標(biāo)準(zhǔn) | 3 | 11 | 50 | 61 | |||||
環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)方法 | 3 | 11 | 50 | 61 | |||||
環(huán)境影響評(píng)價(jià)案例分析 | 3 | 15 | 50 | 65 | |||||
9 | 注冊(cè)設(shè)備監(jiān)理師 執(zhí)業(yè)資格考試 |
設(shè)備工程監(jiān)理基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí) | 3 | 20 | 50 | 70 | |||
設(shè)備監(jiān)理合同管理 | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
質(zhì)量、投資、進(jìn)度控制 | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
設(shè)備監(jiān)理綜合實(shí)務(wù)與案例分析 | 4 | 32 | 60 | 92 | |||||
10 | 社會(huì)工作者 職業(yè)水平考試 |
初級(jí) | 社會(huì)工作綜合能力(初級(jí)) | 2 | 11 | 50 | 61 | ||
社會(huì)工作實(shí)務(wù)(初級(jí)) | 2 | 11 | 50 | 61 | |||||
中級(jí) | 社會(huì)工作綜合能力(中級(jí)) | 2 | 11 | 50 | 61 | ||||
社會(huì)工作實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 2.5 | 15 | 50 | 65 | |||||
社會(huì)工作法規(guī)與政策 | 2 | 11 | 50 | 61 | |||||
高級(jí) | 社會(huì)工作實(shí)務(wù)(高級(jí)) | 3 | 19 | 50 | 69 | ||||
11 | 注冊(cè)消防工程師 資格考試 |
一級(jí) | 消防安全技術(shù)實(shí)務(wù) | 2.5 | 15 | 50 | 65 | ||
消防安全技術(shù)綜合能力 | 2.5 | 15 | 50 | 65 | |||||
消防安全案例分析 | 3 | 19 | 50 | 69 | |||||
12 | 注冊(cè)城鄉(xiāng)規(guī)劃師 職業(yè)資格考試 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃原理 | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃相關(guān)知識(shí) | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃管理與法規(guī) | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃實(shí)務(wù) | 3 | 17 | 50 | 67 | |||||
13 | 注冊(cè)計(jì)量師 職業(yè)資格考試 |
一級(jí) | 計(jì)量法律法規(guī)及綜合知識(shí)(一級(jí)) | 2.5 | 20 | 50 | 70 | ||
測(cè)量數(shù)據(jù)處理及計(jì)量專業(yè)實(shí)務(wù)(一級(jí)) | 2.5 | 20 | 50 | 70 | |||||
計(jì)量專業(yè)案例分析(一級(jí)) | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
二級(jí) | 計(jì)量法律法規(guī)及綜合知識(shí)(二) | 2.5 | 18 | 50 | 68 | ||||
計(jì)量專業(yè)實(shí)務(wù)與案例分析(二級(jí)) | 2.5 | 18 | 50 | 68 | |||||
14 | 建造師 執(zhí)業(yè)資格考試 |
一級(jí) (設(shè)10個(gè)專業(yè)) |
建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | 2 | 11 | 50 | 61 | ||
建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | 3 | 11 | 50 | 61 | |||||
建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 3 | 11 | 50 | 61 | |||||
專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)* | 4 | 20 | 60 | 80 | |||||
二級(jí) (設(shè)6個(gè)專業(yè)) |
建設(shè)工程施工管理 | 3 | 65 | 65 | |||||
建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | 2 | 65 | 65 | ||||||
專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)* | 3 | 65 | 65 | ||||||
15 | 通信專業(yè)技術(shù) 資格考試 |
初級(jí) | 通信專業(yè)綜合能力(初級(jí)) | 2 | 20 | 50 | 70 | ||
通信專業(yè)實(shí)務(wù)(初級(jí)) | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
中級(jí) | 通信專業(yè)綜合能力(中級(jí)) | 2 | 20 | 50 | 70 | ||||
通信專業(yè)實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
16 | 審計(jì)專業(yè)技術(shù) 資格考試 |
初級(jí) | 審計(jì)專業(yè)相關(guān)知識(shí)(初級(jí)) | 2.5 | 12 | 50 | 62 | ||
審計(jì)理論與實(shí)務(wù)(初級(jí)) | 2.5 | 12 | 50 | 62 | |||||
中級(jí) | 審計(jì)專業(yè)相關(guān)知識(shí)(中級(jí)) | 2.5 | 12 | 50 | 62 | ||||
審計(jì)理論與實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 2.5 | 12 | 50 | 62 | |||||
高級(jí) | 經(jīng)濟(jì)理論與宏觀經(jīng)濟(jì)政策(高級(jí)) | 3 | 20 | 50 | 70 | ||||
審計(jì)理論與審計(jì)案例分析(高級(jí)) | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
17 | 統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù) 資格考試 |
初級(jí) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)和統(tǒng)計(jì)法基礎(chǔ)知識(shí)(初級(jí)) | 2.5 | 15 | 50 | 65 | ||
統(tǒng)計(jì)專業(yè)知識(shí)和實(shí)務(wù)(初級(jí)) | 2.5 | 15 | 50 | 65 | |||||
中級(jí) | 統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)理論及相關(guān)知識(shí)(中級(jí)) | 2.5 | 13 | 50 | 63 | ||||
統(tǒng)計(jì)工作實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
高級(jí) | 高級(jí)統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù)與案例分析 | 3 | 50 | 50 | |||||
18 | 注冊(cè)測(cè)繪師資格考試 | 測(cè)繪綜合能力 | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||
測(cè)繪管理與法律法規(guī) | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
測(cè)繪案例分析 | 3 | 17 | 50 | 67 | |||||
19 | 注冊(cè)建筑師 資格考試 |
一級(jí) (舊考試科目) |
建筑設(shè)計(jì) | 3.5 | 13 | 60 | 73 | ||
建筑經(jīng)濟(jì)、施工與設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)管理 | 2 | 13 | 50 | 63 | |||||
設(shè)計(jì)前期與場(chǎng)地設(shè)計(jì) | 2 | 13 | 50 | 63 | |||||
場(chǎng)地設(shè)計(jì)(作圖題) | 3.5 | 102 | 60 | 162 | |||||
建筑結(jié)構(gòu) | 4 | 13 | 60 | 73 | |||||
建筑材料與構(gòu)造 | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
建筑方案設(shè)計(jì)(作圖題) | 6 | 102 | 65 | 167 | |||||
建筑物理與建筑設(shè)備 | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
建筑技術(shù)設(shè)計(jì)(作圖題) | 6 | 102 | 65 | 167 | |||||
二級(jí) (舊考試科目) |
場(chǎng)地與建筑設(shè)計(jì)(作圖題) | 6 | 25 | 65 | 90 | ||||
法律、法規(guī)、經(jīng)濟(jì)與施工 | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
建筑構(gòu)造與詳圖(作圖題) | 3.5 | 25 | 60 | 85 | |||||
建筑結(jié)構(gòu)與設(shè)備 | 3.5 | 20 | 60 | 80 | |||||
一級(jí) (新考試科目) |
建筑設(shè)計(jì)(知識(shí)題) | 3.5 | 13 | 60 | 73 | ||||
建筑材料與構(gòu)造(知識(shí)題) | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
建筑經(jīng)濟(jì)、施工與設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)管理(知識(shí)題) | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
建筑方案設(shè)計(jì)(作圖題) | 6 | 102 | 65 | 167 | |||||
設(shè)計(jì)前期與場(chǎng)地設(shè)計(jì)(知識(shí)題) | 2 | 13 | 50 | 63 | |||||
建筑結(jié)構(gòu)、建筑物理與設(shè)備(知識(shí)題) | 4 | 13 | 60 | 73 | |||||
二級(jí) (新考試科目) |
場(chǎng)地與建筑方案設(shè)計(jì)(作圖題) | 6 | 25 | 65 | 90 | ||||
建筑設(shè)計(jì)、建筑材料與構(gòu)造(知識(shí)題) | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
建筑結(jié)構(gòu)、建筑物理與設(shè)備(知識(shí)題) | 2.5 | 20 | 50 | 70 | |||||
建筑經(jīng)濟(jì)、施工與設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)管理(知識(shí)題) | 2.5 | 20 | 50 | 70 | |||||
20 | 勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)工程師職業(yè)資格考試 | 注冊(cè)土木工程師 | 巖土 | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 14 | 60 | 74 | |
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 14 | 50 | 64 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
港口與航道工程 | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 33 | 60 | 93 | ||||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||
水利水電工程 | 工程規(guī)劃 | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 23 | 60 | 83 | |||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||
水工結(jié)構(gòu) | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 23 | 60 | 83 | ||||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||
工程地質(zhì) | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 23 | 60 | 83 | ||||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||
工程移民 | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 23 | 60 | 83 | ||||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||
水土保持 | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 23 | 60 | 83 | ||||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||
道路工程 | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 20 | 60 | 80 | ||||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 15 | 50 | 65 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 19 | 50 | 69 | |||||
20 | 勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)工程師職業(yè)資格考試 | 電氣 | 供配電 | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 14 | 60 | 74 | |
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 15 | 50 | 65 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 19 | 50 | 69 | |||||
發(fā)輸變電 | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 14 | 60 | 74 | ||||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 18 | 50 | 68 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 22 | 50 | 72 | |||||
公用設(shè)備 | 給水排水 | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 14 | 60 | 74 | |||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 15 | 50 | 65 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 19 | 50 | 69 | |||||
暖通空調(diào) | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 14 | 60 | 74 | ||||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 18 | 50 | 68 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 22 | 50 | 72 | |||||
動(dòng)力 | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 14 | 60 | 74 | ||||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
化工 | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 20 | 60 | 80 | ||||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
環(huán)保 | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 20 | 60 | 80 | ||||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
結(jié)構(gòu) | 一級(jí) | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 14 | 60 | 74 | |||
專業(yè)考試 | 4 | 22 | 60 | 82 | |||||
二級(jí) | 專業(yè)考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | ||||
21 | 咨詢工程師(投資) 職業(yè)資格考試 |
宏觀經(jīng)濟(jì)政策與發(fā)展規(guī)劃 | 2.5 | 130 | 130 | ||||
工程項(xiàng)目組織與管理 | 2.5 | 130 | 130 | ||||||
項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià) | 2.5 | 130 | 130 | ||||||
現(xiàn)代咨詢方法與實(shí)務(wù) | 3 | 150 | 150 | ||||||
22 | 新聞?dòng)浾呗殬I(yè)資格考試 | 新聞基礎(chǔ)知識(shí) | 3 | 19 | 50 | 69 | |||
新聞采編實(shí)務(wù) | 3 | 19 | 50 | 69 | |||||
備注:職業(yè)資格名稱標(biāo)“★”為人機(jī)對(duì)話考試,考試科目標(biāo)“*”為專業(yè)考試科目。 |
編輯推薦:歷年一級(jí)建造師考試真題及答案
以上是“山西省人事考試中心發(fā)布:一級(jí)建造師考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公告”相關(guān)內(nèi)容,希望能幫到大家。為考生更好的備考一級(jí)建造師考試,小編準(zhǔn)備了精華考點(diǎn)、模擬試題、歷年真題和考試大綱,您可點(diǎn)擊下方按鈕免費(fèi)下載。
最新資訊
- 2025年一級(jí)建造師考生人數(shù)突破200萬(wàn)?2025-07-11
- 2025年一級(jí)建造師報(bào)名,卡了不少人2025-07-10
- 2025年一級(jí)建造師考試報(bào)名繳費(fèi)7月7日全部結(jié)束2025-07-07
- 湖南、河北等五地一級(jí)建造師報(bào)名繳費(fèi)7月7日截止,抓緊時(shí)間!2025-07-07
- 湖南2025年一建報(bào)名繳費(fèi)截止時(shí)間為7月7日17:00,速速繳費(fèi)2025-07-06
- 注意!2025年甘肅一級(jí)建造師報(bào)名繳費(fèi)7月6日18:00截止2025-07-05
- 速報(bào)!2025年一建考試僅剩這3地還能報(bào)名2025-07-04
- 【提醒】2025年一級(jí)建造師報(bào)名臨近截止,務(wù)必及時(shí)完成繳費(fèi)!2025-07-04
- 2025年湖北黃石一級(jí)建造師報(bào)名人數(shù):2528人2025-07-04
- 注意!江蘇、甘肅2地2025年一建報(bào)名入口將于7月4日關(guān)閉2025-07-04