2020年上半年銀行從業(yè)資格《個人理財》教材特點概覽


個人理財教材章節(jié)內容
章 | 節(jié) | 內容掌握 |
第一章 個人理財概述 | 第一節(jié)個人理財相關定義 | (一)熟悉個人理財業(yè)務的相關主體;(二)了解銀行個人理財業(yè)務的分類;(三)了解國外和國內個人理財業(yè)務的發(fā)展與狀況;(四)了解理財師的隊伍狀況和職業(yè)特征;(五)掌握理財師的執(zhí)業(yè)資格要求;(六)掌握合格理財師的標準及理財師的社會責任。 |
第二節(jié)個人理財業(yè)務的發(fā)展及原因 | ||
第三節(jié)理財師的執(zhí)業(yè)資格和要求 | ||
第二章 個人理財業(yè)務相關法律法規(guī) | 第一節(jié)理財師的法律法規(guī)基礎知識 | (一)熟悉中國的法律體系;(二)熟悉《民法通則》、《合同法》中與個人理財業(yè)務相關的規(guī)定;(三)掌握《物權法》、《婚姻法》中與個人理財業(yè)務相關的規(guī)定;(四)熟悉《個人獨資企業(yè)法》、《合伙企業(yè)法》中與個人理財業(yè)務相關的規(guī)定;(五)熟悉商業(yè)銀行理財產品及銷售相關的法律法規(guī)。 |
第二節(jié)理財規(guī)劃中的法律法規(guī) | ||
第三節(jié)理財產品及銷售相關法律法規(guī) | ||
第三章 理財投資市場概述 | 第一節(jié)金融市場概述 | (一)掌握金融市場的特點、功能及分類;(二)掌握貨幣市場及其在個人理財中的運用;(三)掌握債券市場及其在個人理財中的運用;(四)掌握股票市場及其在個人理財中的運用;(五)掌握金融衍生品市場及其在個人理財中的運用;(六)掌握外匯市場及其在個人理財中的運用;(七)掌握保險市場及其在個人理財中的運用;(八)熟悉另類投資品市場在個人理財中的運用。 |
第二節(jié)金融市場分類 | ||
第三節(jié)理財投資市場介紹 | ||
第四章 理財產品概述 | 第一節(jié)銀行理財產品 | (一)熟悉銀行理財產品的要素類型、分類及特點;(二)掌握基金的分類及特點;(三)掌握保險產品的分類及特點;(四)掌握國債的分類及特點;(五)掌握信托產品的分類及特點;(六)熟悉貴金屬產品的分類及特點;(七)了解券商資產管理計劃;(八)熟悉股票、中小企業(yè)私募債、基金子公司產品和合伙制私募基金等理財產品的相關內容。 |
第二節(jié)銀行代理理財產品 | ||
第三節(jié)其他理財產品 | ||
第五章 客戶分類與需求分析 | 第一節(jié)了解客戶需求的重要性 | (一)熟悉理財師了解客戶的重要性及主要內容;(二)熟悉不同的客戶分類方法;(三)掌握生命周期理論及其與客戶需求的關系;(四)掌握理財師了解客戶的方法。 |
第二節(jié)了解客戶的主要內容 | ||
第三節(jié)客戶分類與客戶需求分析 | ||
第四節(jié)了解客戶的方法 | ||
第六章 理財規(guī)劃計算工具與方法 | 第一節(jié)貨幣時間價值的基本概念 | (一)熟悉貨幣時間價值及其影響因素;(二)掌握貨幣時間價值的基本參數(shù)、現(xiàn)值與終值、72法則和有效利率的計算方法及運用;(三)掌握規(guī)則現(xiàn)金流與不規(guī)則現(xiàn)金流的計算方法及運用;(四)掌握復利與年金系數(shù)表的計算方法及運用;(五)了解財務計算器和Excel在理財規(guī)劃中的使用;(六)了解不同理財工具的特點及比較;(七)熟悉貨幣時間價值在理財規(guī)劃中的使用。 |
第二節(jié)規(guī)則現(xiàn)金流的計算 | ||
第三節(jié)不規(guī)則現(xiàn)金流的計算 | ||
第四節(jié)理財規(guī)劃計算工具 | ||
第七章 理財師的工作流程和方法 | 第一節(jié)概述 | (一)掌握理財師工作流程的基本步驟;(二)掌握接觸客戶、獲得客戶信任的要點;(三)了解理財師應該告知客戶的相關信息;(四)理解在了解客戶信息時的心態(tài)和技巧要點;(五)理解確定客戶目標的相關內容、原則以及步驟要點;(六)掌握在為客戶制定理財規(guī)劃書時的內容,以及提交理財規(guī)劃書時的要點;(七)理解理財規(guī)劃書執(zhí)行過程中的原則及其注意事項;(八)掌握客戶檔案管理的相關要點;(九)理解后續(xù)跟蹤服務的必要性和相關要點;(十)理解實施方案和評估服務的要點;(十一)理解不定期評估和方案調整中的要點;(十二)了解從跟蹤服務到綜合規(guī)劃螺旋式上升的路徑。 |
第二節(jié)接觸客戶、建立信任關系 | ||
第三節(jié)分析客戶家庭財務現(xiàn)狀 | ||
第四節(jié)明確客戶的理財目標 | ||
第五節(jié)制定理財規(guī)劃方案 | ||
第六節(jié)理財規(guī)劃方案的執(zhí)行 | ||
第七節(jié)后續(xù)跟蹤服務 | ||
附1:理財師金融服務技巧 | (一)了解理財師的商務禮儀與溝通技巧;(二)熟悉工作計劃與時間管理的方法及重要性;(三)了解電話溝通的技巧;(四)了解金融產品服務推薦流程與話術 | |
附2:個人理財業(yè)務相關法律法規(guī) | (一)相關法律:中華人民共和國民法通則、中華人民共和國合同法、中華人民共和國商業(yè)銀行法、中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法、中華人民共和國證券法、中華人民共和國證券投資基金法、中華人民共和國保險法、中華人民共和國信托法、中華人民共和國個人所得稅法、中華人民共和國物權法等;(二)相關行政法規(guī):中華人民共和國外資銀行管理條例、期貨交易管理條例;(三)相關部門規(guī)章及解釋:商業(yè)銀行開辦代客境外理財業(yè)務管理暫行辦法、證券投資基金銷售管理辦法、保險兼業(yè)代理管理暫行辦法、關于規(guī)范銀行代理保險業(yè)務的通知、個人外匯管理辦法、個人外匯管理辦法實施細則等。 |
本科目共七章和附錄1,附錄2??梢苑譃閮刹糠郑?/p>
第一部分是前六章,主要從不同的方面介紹了銀行理財產品業(yè)務。
第一章從總體上對銀行理財產品進行闡述,主要包括銀行理財業(yè)務的發(fā)展及影響因素。同時介紹了銀行個人理財?shù)睦碚摶A和實際應用。
第二章是重點,從宏觀角度介紹了與理財相關的各類法律法規(guī)與個人理財業(yè)務相關的規(guī)定。
第三章和詳細上對理財投資市場及其在個人理財中的運用,包括銀行自身的理財產品和銀行代理的理財產品。
第四章是重點,重點講述了銀行理財產品的要素類型、分類及特點。熟悉銀行理財產品的種類是從事理財業(yè)務服務的基礎。
第五章熟悉理財師了解客戶的重要性及主要內容及客戶。
第六章理財顧問服務是銀行理財業(yè)務的重要內容,本章從流程、特點及客戶分析等方面對理財顧問做了具體的介紹分析。
第二部分是第7章、附錄1、附錄2。主要講述了對銀行理財產品、從業(yè)人員及投資者的管理。分別是法律管理、理財業(yè)務管理、風險管理及投資者教育等。其中以個人理財相關的法律要求和理財業(yè)務的管理為重點。
綜合以上幾章內容,以第二章和第四章最為重點。
通過本科目考試,測查應考人員對個人理財基本知識和技能的掌握程度,包括測查對理財投資市場、理財產品、理財業(yè)務管理等專業(yè)知識技能的運用;測查應考人員對個人理財業(yè)務的相關法律法規(guī),客戶的分類與需求分析,理財計算工具等的掌握程度,綜合運用本科目知識技能,合法、合規(guī)地做好個人理財業(yè)務。
打算報考2020年銀行從業(yè)資格考試的您是否了解什么時候報名?為了方便考生及時獲取2020年上半年銀行從業(yè)資格報名時間,環(huán)球網(wǎng)校提供 免費預約短信提醒2020年上半年銀行從業(yè)資格考試報名時間通知,現(xiàn)在的你安心備考就好。
以上內容為2020年上半年銀行從業(yè)資格《個人理財》教材特點概覽。查看更多復習資料您可以點擊下方免費下載按鈕下載更多備考資料哦,小編不斷更新資料中!
最新資訊
- 2021年銀行從業(yè)資格《銀行管理》知識點:銀行對消費者的主要義務2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《公司信貸》知識點:波特五力模型2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《個人貸款》知識點:個人貸款押品管理2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《風險管理》知識點:融資流動性風險(負債角度)2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《個人理財》知識點:信托計劃2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》知識點:銀行業(yè)消費者權益保護概況2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《銀行管理》知識點:銀行業(yè)消費者的主要權利2021-04-29
- 2021年銀行從業(yè)資格《公司信貸》知識點:行業(yè)風險的產生2021-04-29
- 2021年銀行從業(yè)資格《個人貸款》知識點:農戶貸款2021-04-29
- 2021年銀行從業(yè)資格《風險管理》知識點:市場流動性風險(資產角度)2021-04-29