2019年廣東陽江社會工作者考試擬取得資格證書人員名單
根據陽江人事考試網發(fā)布的《2019年廣東陽江社會工作者合格證書領取名單公示》得知,2019年廣東陽江社會工作者考試擬取得資格證書人員名單如下?!鞠爰皶r獲取2019本地區(qū)的社工報名時間和考試時間等相關信息呢,不要著急,來申請 免費預約短信提醒,及時給您發(fā)短信提醒喲~為了不耽誤社工報名考試,快來免費申請吧,好方便呢~】
| 2019年度助理社會工作師、社會工作師職業(yè)水平考試擬取得資格證書人員名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 報名所在地 |
| 1 | 劉春樺 | 4417**********0336 | 廣東省陽江市 |
| 2 | 杜曉靖 | 4417**********0324 | 廣東省陽江市 |
| 3 | 林秋萍 | 4417**********5422 | 廣東省陽江市 |
| 4 | 黎舒晴 | 4417**********2723 | 廣東省陽江市 |
| 5 | 柯曉婷 | 4417**********1028 | 廣東省陽江市 |
| 6 | 林建美 | 4417**********2248 | 廣東省陽江市 |
| 7 | 陳紅妃 | 4417**********4629 | 廣東省陽江市 |
| 8 | 林文影 | 4417**********4221 | 廣東省陽江市 |
| 9 | 林小晶 | 4417**********1020 | 廣東省陽江市 |
| 10 | 王文綏 | 4417**********1051 | 廣東省陽江市 |
| 11 | 李景芳 | 4417**********3722 | 廣東省陽江市 |
| 12 | 張華麗 | 4417**********5148 | 廣東省陽江市 |
| 13 | 鄺俏玲 | 4417**********2844 | 廣東省陽江市 |
| 14 | 莫祖兒 | 4417**********2820 | 廣東省陽江市 |
| 15 | 高飛 | 3210**********1626 | 廣東省陽江市 |
| 16 | 葉桂緒 | 4417**********1011 | 廣東省陽江市 |
| 17 | 吳苑 | 4417**********3528 | 廣東省陽江市 |
| 18 | 林大飄 | 4417**********0910 | 廣東省陽江市 |
| 19 | 姜智勇 | 4417**********1852 | 廣東省陽江市 |
| 20 | 韓仕超 | 4417**********1027 | 廣東省陽江市 |
| 21 | 曾曉影 | 4417**********005X | 廣東省陽江市 |
| 22 | 俞希宏 | 4417**********2029 | 廣東省陽江市 |
| 23 | 王乾笙 | 4417**********6638 | 廣東省陽江市 |
| 24 | 謝電 | 4417**********5453 | 廣東省陽江市 |
| 25 | 陳小紅 | 4417**********1746 | 廣東省陽江市 |
| 26 | 謝國清 | 4417**********1020 | 廣東省陽江市 |
| 27 | 歐健陽 | 4417**********0010 | 廣東省陽江市 |
| 28 | 李智玲 | 4417**********0027 | 廣東省陽江市 |
| 29 | 胡敏 | 4451**********4541 | 廣東省陽江市 |
| 30 | 溫曉瑩 | 4417**********2228 | 廣東省陽江市 |
| 31 | 藍詩琦 | 4417**********5964 | 廣東省陽江市 |
| 32 | 馮家樂 | 4409**********3232 | 廣東省陽江市 |
| 33 | 鄭惠文 | 4417**********2846 | 廣東省陽江市 |
| 34 | 劉德煒 | 4417**********3819 | 廣東省陽江市 |
| 35 | 胡品新 | 4417**********1064 | 廣東省陽江市 |
| 36 | 藍晴 | 4417**********0245 | 廣東省陽江市 |
| 37 | 楊文慧 | 4417**********0027 | 廣東省陽江市 |
| 38 | 林蓬博 | 4417**********2813 | 廣東省陽江市 |
| 39 | 曾慶才 | 4417**********1719 | 廣東省陽江市 |
| 40 | 李梅 | 4417**********5441 | 廣東省陽江市 |
| 41 | 梁耀輝 | 4417**********1019 | 廣東省陽江市 |
| 42 | 歐雪粉 | 4417**********1444 | 廣東省陽江市 |
| 43 | 馮曉瑩 | 4417**********0467 | 廣東省陽江市 |
| 44 | 李斯穎 | 4417**********6629 | 廣東省陽江市 |
| 45 | 蔡大宇 | 4417**********3321 | 廣東省陽江市 |
| 46 | 林苗 | 4417**********0329 | 廣東省陽江市 |
| 47 | 敖翠果 | 4417**********2847 | 廣東省陽江市 |
| 48 | 黃潔莎 | 4417**********2086 | 廣東省陽江市 |
| 49 | 崔鑒瑜 | 4417**********2721 | 廣東省陽江市 |
| 50 | 利進猛 | 4417**********0010 | 廣東省陽江市 |
| 51 | 楊冬怡 | 4417**********0468 | 廣東省陽江市 |
| 52 | 肖華鳳 | 4417**********5447 | 廣東省陽江市 |
| 53 | 譚高冠 | 4417**********283X | 廣東省陽江市 |
| 54 | 江英秀 | 4417**********6625 | 廣東省陽江市 |
| 55 | 孫晶 | 2302**********1141 | 廣東省陽江市 |
| 56 | 張水靈 | 4417**********2925 | 廣東省陽江市 |
| 57 | 黃玉玲 | 4417**********2247 | 廣東省陽江市 |
| 58 | 賴觀喜 | 4417**********3326 | 廣東省陽江市 |
| 59 | 陳麗萍 | 4417**********2947 | 廣東省陽江市 |
| 60 | 吳瑋琳 | 4417**********1366 | 廣東省陽江市 |
| 61 | 馮遠彬 | 4417**********1397 | 廣東省陽江市 |
| 62 | 曾己婷 | 4417**********2886 | 廣東省陽江市 |
| 63 | 孔祥權 | 4417**********4611 | 廣東省陽江市 |
| 64 | 楊仕江 | 4407**********0239 | 廣東省陽江市 |
| 65 | 周潔婷 | 4417**********552X | 廣東省陽江市 |
| 66 | 趙丹心 | 4417**********3721 | 廣東省陽江市 |
| 67 | 關天詠 | 4417**********0316 | 廣東省陽江市 |
| 68 | 鄒健猛 | 4417**********5571 | 廣東省陽江市 |
| 69 | 柯海碧 | 4417**********4249 | 廣東省陽江市 |
| 70 | 黃子健 | 4417**********6979 | 廣東省陽江市 |
| 71 | 林夢娜 | 4417**********102X | 廣東省陽江市 |
| 72 | 周雪珊 | 4417**********0026 | 廣東省陽江市 |
| 73 | 張云輝 | 4409**********5414 | 廣東省陽江市 |
| 74 | 賴劍 | 4417**********353X | 廣東省陽江市 |
| 75 | 陳惠珍 | 4417**********2823 | 廣東省陽江市 |
| 76 | 莫碧珠 | 4417**********1421 | 廣東省陽江市 |
| 77 | 張艷玲 | 4401**********5422 | 廣東省陽江市 |
| 78 | 彭婧琳 | 4417**********1725 | 廣東省陽江市 |
| 79 | 蘇盈盈 | 4417**********0326 | 廣東省陽江市 |
| 80 | 林煒凌 | 4417**********1760 | 廣東省陽江市 |
| 81 | 葉格伶 | 4417**********052X | 廣東省陽江市 |
| 82 | 周雅靜 | 4417**********472X | 廣東省陽江市 |
| 83 | 駱惠敏 | 4417**********2027 | 廣東省陽江市 |
| 84 | 陳曉君 | 4417**********1021 | 廣東省陽江市 |
| 85 | 鄺偉深 | 4417**********1817 | 廣東省陽江市 |
| 86 | 王麗娜 | 4417**********1744 | 廣東省陽江市 |
| 87 | 吳夢瑩 | 4417**********2423 | 廣東省陽江市 |
| 88 | 甄小婷 | 4417**********5587 | 廣東省陽江市 |
| 89 | 杜琦琦 | 4417**********1026 | 廣東省陽江市 |
| 90 | 黃麗萍 | 4402**********1804 | 廣東省陽江市 |
| 91 | 莫杏介 | 4417**********3763 | 廣東省陽江市 |
| 92 | 張玉輝 | 4417**********1417 | 廣東省陽江市 |
| 93 | 歐夢雨 | 5002**********5441 | 廣東省陽江市 |
| 94 | 蔡曉媚 | 4417**********1722 | 廣東省陽江市 |
| 95 | 方銀花 | 4417**********072X | 廣東省陽江市 |
| 96 | 林麗棉 | 4417**********5485 | 廣東省陽江市 |
| 97 | 葉鏝淇 | 4417**********0460 | 廣東省陽江市 |
| 98 | 邱小鳳 | 4417**********3586 | 廣東省陽江市 |
| 99 | 黃述健 | 4417**********5433 | 廣東省陽江市 |
| 100 | 黃宵宵 | 4417**********2947 | 廣東省陽江市 |
| 101 | 黃惠翎 | 4417**********2223 | 廣東省陽江市 |
| 102 | 陳科霖 | 4417**********0055 | 廣東省陽江市 |
| 103 | 葉秋燕 | 4417**********3724 | 廣東省陽江市 |
| 104 | 吳光倩 | 4417**********3825 | 廣東省陽江市 |
| 105 | 李婷 | 4417**********4622 | 廣東省陽江市 |
| 106 | 羅立釗 | 4417**********3813 | 廣東省陽江市 |
| 107 | 吳思蝶 | 4417**********3327 | 廣東省陽江市 |
| 108 | 鐘秋娥 | 4409**********4687 | 廣東省陽江市 |
| 109 | 嚴浪洲 | 4417**********1412 | 廣東省陽江市 |
| 110 | 彭少榮 | 4409**********4746 | 廣東省陽江市 |
| 111 | 黃奕君 | 4417**********1727 | 廣東省陽江市 |
| 112 | 劉春丹 | 2202**********1927 | 廣東省陽江市 |
| 113 | 嚴立凡 | 4417**********0318 | 廣東省陽江市 |
| 114 | 項鈺淇 | 4417**********0326 | 廣東省陽江市 |
| 115 | 梁霞 | 4417**********3324 | 廣東省陽江市 |
| 116 | 龍芬 | 4417**********6849 | 廣東省陽江市 |
| 117 | 關芬曉 | 4417**********0726 | 廣東省陽江市 |
| 118 | 嚴家儀 | 4417**********2724 | 廣東省陽江市 |
| 119 | 陳明月 | 4417**********0049 | 廣東省陽江市 |
| 120 | 賴昌娥 | 4417**********5422 | 廣東省陽江市 |
| 121 | 盧思婳 | 5001**********7722 | 廣東省陽江市 |
| 122 | 譚夢湖 | 4417**********428X | 廣東省陽江市 |
| 123 | 鐘慕苑 | 4417**********0126 | 廣東省陽江市 |
| 124 | 宋潤花 | 4418**********1829 | 廣東省陽江市 |
【延伸閱讀】社會工作者證書領取注意事項:
一、考生本人領取合格證書,須出示準考證和身份證。
二、請他人代領證書的,須出示代領人身份證和考生本人身份證、準考證。
三、領取證書后,準考證由人才考評中心收回。
四、準考證丟失的考生,須本人領取,不得由他人代領證書。本人如知道檔案號的,領取時請出示身份證;如忘記檔案號的,可到人才考評中心現場查詢,并攜帶考生本人身份證前來領取。
五、根據《人力資源社會保障部辦公廳關于啟用新版專業(yè)技術人員職業(yè)資格證書的通知》(人社廳發(fā)[2017]141號),考試結束滿五年仍未領取的,由指定印制企業(yè)統(tǒng)一回收銷毀。
延伸閱讀:社會工作者考試成績合格標準
社會工作者考試的科目均為60分及格,參加初級社會工作者考試的人員,應在一個考試年度內通過全部科目的考試。參加中級社會工作者考試的人員,成績實行兩年為一個周期的滾動管理辦法,應在連續(xù)兩個考試年度內通過全部科目的考試。
社會工作者成績有效期是多久呢?
社會工作者考試是全國統(tǒng)考,分為初級社會工作者和中級社會工作者。
初級社會工作者:參加初級社會工作者考試的人員,應在一個考試年度內通過全部科目的考試。
中級社會工作者:參加中級社會工作者考試的人員,成績實行兩年為一個周期的滾動管理辦法,應在連續(xù)兩個考試年度內通過全部科目的考試。
環(huán)球網校友情提示:以上是環(huán)球網校編輯整理的2019年廣東陽江社會工作者考試擬取得資格證書人員名單,不想錯過社會工作者考試報名、準考證打印、考試時間、成績查詢等信息,環(huán)球網校推出“ 免費預約短信提醒”,使用該服務后,時間公布后可以及時收到成績查詢時間的短信通知。更多社會工作者考試精華資料,點擊下方按鈕免費下載!
最新資訊
- 中國人事考試網發(fā)布:關于社會工作者證書領取的溫馨提示2025-11-10
- 重慶市人社局發(fā)布:2025年重慶社工證書領取時間為11月12日-12月12日(單獨劃線地區(qū))2025-11-07
- 廣西人事考試網發(fā)布:2025年廣西社會工作者證書(單獨劃線地區(qū))領取通知(2種方式領取)2025-11-06
- 內蒙古人事考試網發(fā)布:內蒙古2025年社會工作者(有效區(qū)域) 資格證書領取通知2025-11-05
- 貴州社會工作發(fā)布:2025年貴州單獨劃線地區(qū)社工考試證書郵寄申請時間為11月3日至14日2025-11-03
- 寧夏人事考試中心:2025年寧夏社工第三批領取及單獨劃線地區(qū)證書可通過2種方式領取2025-10-29
- 陜西人事考試網發(fā)布:陜西省2025年社會工作者(有效區(qū)域) 資格證書領取通知2025-10-29
- 2025年西藏社會工作者證書(單獨劃線地區(qū))領取時間為10月28日—11月7日2025-10-29
- 青海省人事考試網發(fā)布:2025年青海社工考試證書領取時間為9月25日至11月25日2025-10-21
- 2025年河南漯河社會工作者證書領取時間為2025年10月13日-11月13日2025-10-15