2012年湖北監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格考試違紀(jì)違規(guī)行為及其處理結(jié)果
更新時(shí)間:2012-07-16 09:11:09
來(lái)源:|0
瀏覽
收藏


監(jiān)理工程師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 檔案號(hào) | 違紀(jì)類(lèi)別 | 處理結(jié)果 | 認(rèn)定時(shí)間 | 結(jié)束時(shí)間 |
1 | 14230702212 | 2112420566 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得報(bào)考 | 2012-5-26 | 2014-5-25 |
2 | 14230704921 | 2112421092 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得報(bào)考 | 2012-5-26 | 2014-5-25 |
3 | 14230705630 | 2112420365 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得報(bào)考 | 2012-5-26 | 2014-5-25 |
4 | 14230705709 | 2112421136 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得報(bào)考 | 2012-5-26 | 2014-5-25 |
5 | 14230705713 | 2112420360 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得報(bào)考 | 2012-5-26 | 2014-5-25 |
6 | 24230704109 | 2112420573 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得報(bào)考 | 2012-5-26 | 2014-5-25 |
7 | 34230704311 | 423005412 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得報(bào)考 | 2012-5-27 | 2014-5-26 |
8 | 34230705414 | 2112420995 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得報(bào)考 | 2012-5-27 | 2014-5-26 |
9 | 44230701425 | 2112421123 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得報(bào)考 | 2012-5-27 | 2014-5-26 |
10 | 44230705517 | 2111420398 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得報(bào)考 | 2012-5-27 | 2014-5-26 |
11 | 44230705701 | 2112420996 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得報(bào)考 | 2012-5-27 | 2014-5-26 |
12 | 14230703016 | 2112420823 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術(shù)手段接收、發(fā)送與考試相關(guān)信息 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得報(bào)考 | 2012-5-26 | 2014-5-25 |
13 | 14230703208 | 2107421281 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術(shù)手段接收、發(fā)送與考試相關(guān)信息 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得報(bào)考 | 2012-5-26 | 2014-5-25 |
14 | 14230704219 | 2111420670 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術(shù)手段接收、發(fā)送與考試相關(guān)信息 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得報(bào)考 | 2012-5-26 | 2014-5-25 |
15 | 14230704305 | 2112420981 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術(shù)手段接收、發(fā)送與考試相關(guān)信息 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得報(bào)考 | 2012-5-26 | 2014-5-25 |
16 | 14230705505 | 2110420914 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術(shù)手段接收、發(fā)送與考試相關(guān)信息 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得報(bào)考 | 2012-5-26 | 2014-5-25 |
17 | 14230705529 | 2112420863 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術(shù)手段接收、發(fā)送與考試相關(guān)信息 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得報(bào)考 | 2012-5-26 | 2014-5-25 |
18 | 14230706102 | 2111420888 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術(shù)手段接收、發(fā)送與考試相關(guān)信息 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得報(bào)考 | 2012-5-26 | 2014-5-25 |
19 | 24230705806 | 2107421281 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術(shù)手段接收、發(fā)送與考試相關(guān)信息 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得報(bào)考 | 2012-5-26 | 2014-5-25 |
20 | 34230705211 | 2111420934 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術(shù)手段接收、發(fā)送與考試相關(guān)信息 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得報(bào)考 | 2012-5-27 | 2014-5-26 |
21 | 34230704118 | 423008527 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術(shù)手段接收、發(fā)送與考試相關(guān)信息 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得報(bào)考 | 2012-5-27 | 2014-5-26 |
22 | 14230704420 | 2105423221 | 偽造、涂改證件、證明,或者以其他不正當(dāng)手段獲取考試資格 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得報(bào)考 | 2012-5-26 | 2014-5-25 |
23 | 14230704619 | 2105423225 | 偽造、涂改證件、證明,或者以其他不正當(dāng)手段獲取考試資格 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得報(bào)考 | 2012-5-26 | 2014-5-25 |
24 | 14230705825 | 2106421013 | 偽造、涂改證件、證明,或者以其他不正當(dāng)手段獲取考試資格 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得報(bào)考 | 2012-5-26 | 2014-5-25 |
25 | 34230705910 | 2112420210 | 偽造、涂改證件、證明,或者以其他不正當(dāng)手段獲取考試資格 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得報(bào)考 | 2012-5-27 | 2014-5-26 |
26 | 34230705912 | 2106422835 | 偽造、涂改證件、證明,或者以其他不正當(dāng)手段獲取考試資格 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得報(bào)考 | 2012-5-27 | 2014-5-26 |
27 | 44201261201 | 2111420174 | 偽造、涂改證件、證明,或者以其他不正當(dāng)手段獲取考試資格 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得報(bào)考 | 2012-5-27 | 2014-5-26 |
28 | 34230701916 | 2112420668 | 違反規(guī)定翻閱參考資料 | 當(dāng)次該科目考試成績(jī)無(wú)效 | 2012-5-27 |
因無(wú)違紀(jì)違規(guī)考生的個(gè)人通信地址,我院無(wú)法準(zhǔn)確寄送專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試違紀(jì)違規(guī)行為處理《決定書(shū)》,出于保護(hù)考生個(gè)人隱私的考慮,按照相關(guān)規(guī)定,請(qǐng)考生自此處理結(jié)果上網(wǎng)告知起15個(gè)工作日內(nèi)到湖北省人事考試院考評(píng)四處領(lǐng)取處理《決定書(shū)》或與我院電話聯(lián)系告知寄送的通信地址(聯(lián)系電話 027-87325239)。本人逾期不領(lǐng)取或不告知通信地址的,視為已經(jīng)送達(dá)。
考生如對(duì)處理決定不服或有異議,可在十個(gè)工作日內(nèi)向我院提出書(shū)面陳述或申辯。逾期不作出陳述或申辯,視為放棄該項(xiàng)權(quán)利。還可依法申請(qǐng)行政復(fù)議或提起行政訴訟。
如果您在此過(guò)程中遇到任何疑問(wèn),請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校注冊(cè)監(jiān)理師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
2012年注冊(cè)監(jiān)理工程師考試成績(jī)查詢(xún)時(shí)間匯總
2013注冊(cè)監(jiān)理工程師輔導(dǎo)招生簡(jiǎn)章
編輯推薦
最新資訊
- 2025年陜西監(jiān)理工程師考試成績(jī)復(fù)核結(jié)果公告2025-09-30
- 監(jiān)理工程師幾年內(nèi)考完?成績(jī)有效期這樣算2025-09-23
- 2025年山西監(jiān)理工程師(土木建筑工程)考試合格人員名單公布(共1118人)2025-08-19
- 2025年海南監(jiān)理工程師考試成績(jī)合格人員公示(共676人)2025-08-01
- 2025年安徽淮南監(jiān)理工程師考試成績(jī)合格人員名單(共114人)2025-08-01
- 2025廣東東莞監(jiān)理工程師成績(jī)合格人員承諾情況公示(共106人)2025-08-01
- 2025廣東江門(mén)監(jiān)理工程師成績(jī)合格人員承諾情況公示(共46人)2025-08-01
- 2025廣東陽(yáng)江監(jiān)理工程師成績(jī)合格人員承諾情況公示(共20人)2025-08-01
- 2025安徽蚌埠監(jiān)理工程師考試成績(jī)合格人員公示(共203人)2025-07-31
- 2025年安徽黃山監(jiān)理工程師考試成績(jī)合格人員公示(共73人)2025-07-31