篇 | 章 | 2024 年 | 2023 年 | 2022年補 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | |||||||
單 | 多 | 單 | 多 | 單 | 多 | 單 | 多 | 單 | 多 | 單 | 多 | |||
工程經濟 | 資金時間價值計算及應用 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
經濟效果評價 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | ||
不確定性分析 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
技術方案現(xiàn)金流量表的編 制(已刪) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
設備更新分析 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
價值工程 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
新技術、工藝和材料應用 方案的技術經濟分析(已 刪) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
合計 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 14 | 10 | 15 | 10 | 13 | 12 | ||
22 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | |||||||||
工程財務 | 財務會計基礎 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
費用與成本 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
收入 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
利潤與所得稅費用 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
企業(yè)財務報表 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
財務分析 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
籌資管理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
營運資金管理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
合計 | 20 | 14 | 16 | 8 | 13 | 14 | 15 | 12 | 12 | 14 | 13 | 10 | ||
34 | 24 | 27 | 27 | 26 | 23 | |||||||||
工程計價 | 建設項目總投資構成及計 算 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | |
工程計價依據(jù) | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
設計概算與 施工圖預算 | 設計概算 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
施工圖預算 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||
工程量清單 計價 | 清單編制 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
清單計價 | 5 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||
工程計量與支付 | 5 | 2 | 9 | 6 | 11 | 4 | 9 | 4 | 11 | 4 | 11 | 4 | ||
工程總承包計價 | 2 | 2 | ||||||||||||
國際工程投標報價 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
工程計價數(shù)字化與智能化 | 1 | 0 | ||||||||||||
合計 | 28 | 16 | 29 | 22 | 32 | 16 | 31 | 18 | 33 | 16 | 34 | 18 | ||
44 | 51 | 48 | 49 | 49 | 52 |
2025年一級建造師考試將于9月20日至21日舉行。建議考生使用文章上方免費預約短信提醒服務,屆時我們會以短信形式推送準考證打印、考試時間等重要節(jié)點信息,助您安心備考!
2025年《建設工程經濟》考試依然延續(xù)客觀題模式,包含單項選擇題和多項選擇題兩種題型,題量和分值設置如下:
1、單項選擇題
共60題
每題1分
合計60分
2、多項選擇題
共20題
每題2分
合計40分
總分為100分,合格標準為60分。題型清晰,重在基礎知識掌握和計算題的準確性。
2025年一級建造師《建設工程經濟》考試安排如下:
考試日期:9月20日(星期六)
考試時間:上午9:00—11:00
考試時長:2小時(120分鐘)
考生需在規(guī)定時間內完成全部80道題目,平均每題答題時間不超過1.5分鐘,考試節(jié)奏相對緊湊,務必提早訓練速度與準確率。
考生們,文末資料下載區(qū)域的“立即下載”按鈕不容錯過。點擊它,獲取提取碼,就能免費領取2025年一級建造師資料,資料內容有2025年一級建造師各科每日一練題目匯總、各科考點速記手冊、各科重點考點清單、新舊教材對比分析等,助力你高效復習,快速掌握核心內容。