2019年西北政法大學(xué)自考法學(xué)專業(yè)論文成績(jī)
更新時(shí)間:2019-05-16 13:30:55
來(lái)源:西北政法大學(xué)
瀏覽
收藏


自學(xué)考試報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 環(huán)球網(wǎng)校自考頻道及時(shí)為考生整理自考資訊,目前2019年西北政法大學(xué)自考法學(xué)專業(yè)論文成績(jī)已經(jīng)公布,我們一起來(lái)看看通過(guò)名單:
實(shí)踐考核成績(jī)表 院校:西北政法大學(xué) 專業(yè)(代碼):法學(xué)(030101K) |
||||||
xh | KS_ZKZ | KS_XM | KC_DM | KC_MC | BK_CJ | BK_SJ |
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 課程代碼 | 課程名稱 | 成績(jī) | 時(shí)間 |
1 | 010509213308 | 焦海濤 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 71 | 5.4.2019 |
2 | 010414200622 | 劉戰(zhàn)野 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 81 | 5.4.2019 |
3 | 010916200183 | 馬麗美 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 85 | 5.4.2019 |
4 | 010106205982 | 董英超 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 80 | 5.4.2019 |
5 | 010106200769 | 高沅嵩 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 82 | 5.4.2019 |
6 | 010411100724 | 楊佳玉 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 84 | 5.4.2019 |
7 | 010916200264 | 秦華 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 83 | 5.4.2019 |
8 | 010914200350 | 張海玲 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 81 | 5.4.2019 |
9 | 010916100337 | 李露 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 80 | 5.4.2019 |
10 | 010912200040 | 程中樞 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 85 | 5.4.2019 |
11 | 010914200324 | 高媛 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 77 | 5.4.2019 |
12 | 010509201938 | 韓嬌 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 76 | 5.4.2019 |
13 | 010914200314 | 馬強(qiáng) | 06999 | 畢業(yè)論文 | 73 | 5.4.2019 |
14 | 010113104280 | 崔倩 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 75 | 5.4.2019 |
15 | 010809300428 | 姜建拓 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 75 | 5.4.2019 |
16 | 010916100411 | 王潔 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 80 | 5.4.2019 |
17 | 010116100081 | 趙菲 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 75 | 5.4.2019 |
18 | 020104200158 | 鄧軍毅 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 83 | 5.4.2019 |
19 | 050116100304 | 劉紅斌 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 75 | 5.4.2019 |
20 | 010112101815 | 張婷 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 81 | 5.4.2019 |
21 | 010916100456 | 薛睿 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 81 | 5.4.2019 |
22 | 010416100050 | 賀紫荊 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 82 | 5.4.2019 |
23 | 010916100432 | 賀吉慶 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 76 | 5.4.2019 |
24 | 010916200267 | 柯雨 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 81 | 5.4.2019 |
25 | 011009400095 | 李鵬 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 75 | 5.4.2019 |
26 | 010916100471 | 王晶玉 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 79 | 5.4.2019 |
27 | 040109100020 | 孫孟舟 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 84 | 5.4.2019 |
19 | 010509213308 | 焦海濤 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 83 | 5.4.2019 |
20 | 010414200622 | 劉戰(zhàn)野 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 83 | 5.4.2019 |
21 | 010916200183 | 馬麗美 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 79 | 5.4.2019 |
22 | 010106205982 | 董英超 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 74 | 5.4.2019 |
23 | 010106200769 | 高沅嵩 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 81 | 5.4.2019 |
24 | 010411100724 | 楊佳玉 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 86 | 5.4.2019 |
25 | 010916200264 | 秦華 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 79 | 5.4.2019 |
26 | 010914200350 | 張海玲 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 80 | 5.4.2019 |
27 | 010916100337 | 李露 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 86 | 5.4.2019 |
28 | 010410101536 | 王莎 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 80 | 5.4.2019 |
29 | 010211102808 | 張宇星 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 79 | 5.4.2019 |
30 | 010407215609 | 魏光云 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 80 | 5.4.2019 |
31 | 010416100094 | 劉磊 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 72 | 5.4.2019 |
32 | 040110200306 | 焦斌 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 83 | 5.4.2019 |
33 | 010916100409 | 劉昊 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 77 | 5.4.2019 |
34 | 010906200075 | 何辨 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 80 | 5.4.2019 |
35 | 010916100433 | 謝佳利 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 76 | 5.4.2019 |
36 | 010106210994 | 位小燈 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 73 | 5.4.2019 |
37 | 010914200296 | 張?chǎng)斡?/td> | 06999 | 畢業(yè)論文 | 80 | 5.4.2019 |
38 | 010914200311 | 浦鑫玫 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 79 | 5.4.2019 |
39 | 010911100459 | 劉道偉 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 81 | 5.4.2019 |
40 | 010415100994 | 陳婭 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 73 | 5.4.2019 |
41 | 010116100398 | 劉輝 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 87 | 5.4.2019 |
42 | 010914200299 | 任西娟 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 82 | 5.4.2019 |
43 | 010403150934 | 何俊洲 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 71 | 5.4.2019 |
44 | 010105205281 | 汪偉光 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 81 | 5.4.2019 |
45 | 010804100375 | 馮曉妮 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 85 | 5.4.2019 |
46 | 010110102435 | 楊婷梅 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 80 | 5.4.2019 |
47 | 010211200659 | 寧莎莎 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 82 | 5.4.2019 |
48 | 010110205143 | 張丹丹 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 84 | 5.4.2019 |
49 | 011009300249 | 劉昱宏 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 83 | 5.4.2019 |
50 | 011003101860 | 張挺 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 81 | 5.4.2019 |
51 | 100408200002 | 徐堯 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 80 | 5.4.2019 |
注:
1.表頭:“院校”要加蓋學(xué)校印章,“專業(yè)”必須寫(xiě)專業(yè)名稱及代碼。
2.表格中的“時(shí)間”格式為 月/日/年/。
文末福利:以上是《2019年西北政法大學(xué)自考法學(xué)專業(yè)論文成績(jī)》,恭喜各位通過(guò)考試的考生。更多自考精華資料點(diǎn)擊下方按鈕,免費(fèi)下載!
編輯推薦
最新資訊
- 2025年10月全國(guó)高等教育自學(xué)考試成績(jī)查詢時(shí)間及入口匯總(持續(xù)更新)2025-08-14
- 抓緊!江蘇2025年7月自學(xué)考試成績(jī)查詢中,復(fù)核申請(qǐng)僅3天2025-07-31
- 成績(jī)發(fā)布!江蘇2025年7月自學(xué)考試成績(jī)7月30日起查詢2025-07-30
- 廣東2025年上半年自學(xué)考試實(shí)踐課考核成績(jī)6月10日可查詢2025-06-10
- 速戳查分入口!北京2025年4月自考成績(jī)6月6日起可查2025-06-06
- 廣東省教育考試院:2025年上半年自學(xué)考試實(shí)踐課考核成績(jī)6月10日公布2025-06-05
- 2025年4月北京自考成績(jī)6月6日起可查!附查分指南+復(fù)核詳情2025-06-05
- 最后一地公布!北京2025年4月自考成績(jī)查詢通道6月6日開(kāi)啟2025-06-04
- 北京市2025年上半年自學(xué)考試成績(jī)查詢、復(fù)核公告2025-05-30
- 重磅!西藏2025年4月自學(xué)考試成績(jī)查詢、論文答辯、畢業(yè)申辦公告發(fā)布2025-05-28