2013年國家公務(wù)員考試財政部面試名單
更新時間:2013-01-08 10:48:25
來源:|0
瀏覽
收藏


國家公務(wù)員報名、考試、查分時間 免費(fèi)短信提醒
摘要 【環(huán)球網(wǎng)校】國家公務(wù)員考試頻道2013年國家公務(wù)員考試財政部面試名單
準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 | 部門代碼 | 部門名稱 | 報考職位代碼 | 職位名稱 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
115114060926 | 黃源 | 115 | 財政部 | 0401001001 | 主任科員及以下 | 108.00 |
115132381217 | 王康 | 115 | 財政部 | 0401001001 | 主任科員及以下 | 108.00 |
115170270308 | 王成仁 | 115 | 財政部 | 0401001001 | 主任科員及以下 | 108.00 |
115171080611 | 宋鷺 | 115 | 財政部 | 0401001001 | 主任科員及以下 | 108.00 |
115171621512 | 姜桂平 | 115 | 財政部 | 0401001001 | 主任科員及以下 | 108.00 |
115137025727 | 齊躍 | 115 | 財政部 | 0401001002 | 主任科員及以下 | 119.30 |
115137042302 | 李會國 | 115 | 財政部 | 0401001002 | 主任科員及以下 | 119.30 |
115139764122 | 張豪 | 115 | 財政部 | 0401001002 | 主任科員及以下 | 119.30 |
115144034919 | 涂驍 | 115 | 財政部 | 0401001002 | 主任科員及以下 | 119.30 |
115171700913 | 范彬 | 115 | 財政部 | 0401001002 | 主任科員及以下 | 119.30 |
115136022523 | 梁華 | 115 | 財政部 | 0401001003 | 主任科員及以下 | 117.80 |
115137012321 | 常梅 | 115 | 財政部 | 0401001003 | 主任科員及以下 | 117.80 |
115141043624 | 姜超 | 115 | 財政部 | 0401001003 | 主任科員及以下 | 117.80 |
115143023926 | 梁毅 | 115 | 財政部 | 0401001003 | 主任科員及以下 | 117.80 |
115170070617 | 史全水 | 115 | 財政部 | 0401001003 | 主任科員及以下 | 117.80 |
115132021717 | 陳釗 | 115 | 財政部 | 0401002001 | 主任科員及以下 | 116.30 |
115137051606 | 劉靜 | 115 | 財政部 | 0401002001 | 主任科員及以下 | 116.30 |
115161054221 | 連太平 | 115 | 財政部 | 0401002001 | 主任科員及以下 | 116.30 |
115170201221 | 李田荷 | 115 | 財政部 | 0401002001 | 主任科員及以下 | 116.30 |
115170270611 | 仙妍 | 115 | 財政部 | 0401002001 | 主任科員及以下 | 116.30 |
115171120217 | 李海杰 | 115 | 財政部 | 0401002001 | 主任科員及以下 | 116.30 |
115171450401 | 劉詩野 | 115 | 財政部 | 0401002001 | 主任科員及以下 | 116.30 |
115171450629 | 馬媛媛 | 115 | 財政部 | 0401002001 | 主任科員及以下 | 116.30 |
115171571221 | 倪城玲 | 115 | 財政部 | 0401002001 | 主任科員及以下 | 116.30 |
115171670629 | 湯曉斌 | 115 | 財政部 | 0401002001 | 主任科員及以下 | 116.30 |
115111060326 | 周波 | 115 | 財政部 | 0401003001 | 主任科員及以下 | 117.20 |
115113023630 | 李曉寧 | 115 | 財政部 | 0401003001 | 主任科員及以下 | 117.20 |
115131380230 | 藺捷 | 115 | 財政部 | 0401003001 | 主任科員及以下 | 117.20 |
115135511712 | 徐佳山 | 115 | 財政部 | 0401003001 | 主任科員及以下 | 117.20 |
2013年國家公務(wù)員考試面試熱點(diǎn)話題匯總
2013國家公務(wù)員考試成績查詢?nèi)肟?/FONT>
2013年國家公務(wù)員考試公共科目筆試合格分?jǐn)?shù)線
2004~2012 年國考筆試合格分?jǐn)?shù)線匯總
編輯推薦
最新資訊
- 2025年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線揭曉:各部門面試最高分與最低分全覽2025-01-20
- 2025國考面試分?jǐn)?shù)線:各地區(qū)進(jìn)入面試最高分|最低分匯總2025-01-16
- 2025國考成績分?jǐn)?shù)線揭曉:各類別合格分?jǐn)?shù)全面公布2025-01-15
- 2025年度國家公務(wù)員筆試成績和合格分?jǐn)?shù)線公布2025-01-15
- 45分合格線!2025國考筆試最低合格分?jǐn)?shù)線及各科目成績占比全解析2025-01-14
- 2025國考筆試成績公布時間揭曉及成績比例合成詳解2025-01-14
- 2025年國考筆試合格分?jǐn)?shù)線預(yù)測及成績計(jì)算方式詳解2025-01-14
- 國考成績多少分過線:歷年分?jǐn)?shù)線回顧與2025年筆試合格分?jǐn)?shù)線預(yù)測2025-01-13
- 25年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線預(yù)測:多少分才能脫穎而出?2024-12-30
- 2025國考筆試合格分?jǐn)?shù)線深度剖析:報考指南全解析2024-12-30