亚洲av乱码一区二区三区,少妇厨房愉情理伦片免费,久久精品国产99久久6动漫,小鲜肉自慰网站,色五月激情五月

當前位置: 首頁 > 成人高考 > 成人高考合格標準 > 山西成考錄取已結(jié)束高校最低錄取線

山西成考錄取已結(jié)束高校最低錄取線

更新時間:2009-11-30 14:13:52 來源:|0 瀏覽0收藏0

成人高考報名、考試、查分時間 免費短信提醒

地區(qū)

獲取驗證 立即預約

請?zhí)顚憟D片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚,換張圖片

免費獲取短信驗證碼

  一、高中起點本科

院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 最低分
114 東北電力大學 07 電氣工程及其自動化 170
120 國家檢察官學院 02 法學 187
128 湖南師范大學 03 漢語言文學 182
132 吉林師范大學 14 漢語言文學 181
132 吉林師范大學 15 計算機科學與技術 172
138 蘭州理工大學 16 信息管理與信息系統(tǒng) 184
138 蘭州理工大學 17 信息管理與信息系統(tǒng) 171
176 中國礦業(yè)大學 04 采礦工程 188
176 中國礦業(yè)大學 05 地質(zhì)工程 203
176 中國礦業(yè)大學 06 機械工程及自動化 176
176 中國礦業(yè)大學 07 安全工程 240
311 山西財經(jīng)大學 20 工商管理 191
313 山西大同大學 22 漢語言文學 264
350 太原理工大學 28 會計學 180
350 太原理工大學 29 會計學 179
350 太原理工大學 30 機械設計制造及其自動化 176
350 太原理工大學 31 計算機科學與技術 180
356 中北大學 18 工商管理 186
356 中北大學 19 計算機科學與技術 187
356 中北大學 20 工商管理 175
356 中北大學 21 機械設計制造及其自動化 177

  二、高中起點專科

分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習

成人高考資格查詢

成人高考歷年真題下載 更多

成人高考每日一練 打卡日歷

0
累計打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預計用時3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動課堂APP 直播、聽課。職達未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部

      院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 最低分
      100 北方工業(yè)大學 01 會計電算化 126
      102 北京化工大學 13 工商企業(yè)管理 124
      105 北京林業(yè)大學 09 園林技術 126
      111 長沙理工大學 10 會計 128
      111 長沙理工大學 11 經(jīng)濟管理 141
      111 長沙理工大學 12 旅游管理 129
      111 長沙理工大學 14 機電一體化技術 122
      111 長沙理工大學 18 經(jīng)濟管理 121
      114 東北電力大學 10 供用電技術 120
      114 東北電力大學 11 電力系統(tǒng)繼電保護與自動化 129
      114 東北電力大學 12 計算機應用技術 123
      114 東北電力大學 13 市場營銷 142
      117 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 07 會計 122
      118 阜新煤炭職工醫(yī)學??茖W校 02 護理 132
      123 海軍職工大學 02 船舶工程技術 158
      124 河北工程大學 09 煤礦開采技術 268
      127 黑龍江科技學院 10 礦山機電 121
      129 華北電力大學(保定) 03 熱能與動力工程 124
      131 華中師范大學 05 教育學 128
      132 吉林師范大學 16 旅游管理 126
      132 吉林師范大學 17 人力資源管理 169
      132 吉林師范大學 18 語文教育 200
      132 吉林師范大學 19 初等教育 150
      132 吉林師范大學 20 學前教育 165
      132 吉林師范大學 21 行政管理 140
      135 焦作職工醫(yī)學院 01 臨床醫(yī)學 120
      135 焦作職工醫(yī)學院 02 口腔醫(yī)學 310
      135 焦作職工醫(yī)學院 03 護理 136
      135 焦作職工醫(yī)學院 04 醫(yī)學檢驗技術 121
      135 焦作職工醫(yī)學院 05 醫(yī)學影像技術 121
      137 昆明理工大學 08 機電一體化技術 121
      138 蘭州理工大學 22 會計電算化 126
      138 蘭州理工大學 23 經(jīng)濟管理 122
      138 蘭州理工大學 28 工程造價 141
      143 南京信息工程大學 03 大氣科學技術 123
      143 南京信息工程大學 04 防雷技術 195
      145 山東交通學院 13 會計 129
      145 山東交通學院 22 機電一體化技術 120
      146 山東理工大學 09 礦山資源開發(fā)與管理 121
      148 陜西科技大學 15 人力資源管理 125
      148 陜西科技大學 18 電氣自動化技術 122
      156 天津工業(yè)大學 04 計算機信息管理 126
      156 天津工業(yè)大學 05 會計 132
      156 天津工業(yè)大學 06 工商企業(yè)管理 132
      158 天津商業(yè)大學 04 會計 159
      160 武漢理工大學 13 會計電算化 154
      161 西安建筑科技大學 06 工程造價 132
      162 西安交通大學 06 會計電算化 126
      165 西安文理學院 08 會計電算化 134
      165 西安文理學院 09 經(jīng)濟管理 138
      165 西安文理學院 10 語文教育 124
      169 燕山大學 08 市場營銷 154
      169 燕山大學 09 工商企業(yè)管理 129
      169 燕山大學 10 旅游管理 148
      169 燕山大學 11 行政管理 128
      169 燕山大學 12 法律事務 127
      169 燕山大學 13 建筑工程技術 122
      169 燕山大學 14 機械制造與自動化 133
      169 燕山大學 15 機電一體化技術 124
      169 燕山大學 16 計算機信息管理 122
      172 鄭州輕工業(yè)學院 04 會計學 156
      172 鄭州輕工業(yè)學院 05 計算機信息管理 154
      172 鄭州輕工業(yè)學院 06 經(jīng)濟管理 172
      172 鄭州輕工業(yè)學院 07 法律事務 139
      172 鄭州輕工業(yè)學院 08 計算機信息管理 180
      172 鄭州輕工業(yè)學院 09 會計 138
      172 鄭州輕工業(yè)學院 10 經(jīng)濟管理 159
      174 中國地質(zhì)大學(北京) 03 區(qū)域地質(zhì)調(diào)查及礦產(chǎn)普查 121
      174 中國地質(zhì)大學(北京) 04 國土資源管理 127
      176 中國礦業(yè)大學 08 煤礦開采技術 121
      176 中國礦業(yè)大學 09 機電一體化技術 128
      177 中國礦業(yè)大學(北京) 04 機電一體化技術 120
      187 重慶大學 05 工程造價 127
      187 重慶大學 06 建筑工程技術 123
      187 重慶大學 07 工程造價 128
      300 北岳職業(yè)技術學院 01 計算機信息管理 126
      300 北岳職業(yè)技術學院 02 經(jīng)濟管理 149
      300 北岳職業(yè)技術學院 03 工商企業(yè)管理 124
      300 北岳職業(yè)技術學院 04 礦山地質(zhì) 120
      300 北岳職業(yè)技術學院 05 煤礦開采技術 113
      300 北岳職業(yè)技術學院 06 煤礦開采技術 157
      300 北岳職業(yè)技術學院 07 礦山機電 98
      300 北岳職業(yè)技術學院 08 礦山機電 143
      300 北岳職業(yè)技術學院 09 礦井通風與安全 111
      300 北岳職業(yè)技術學院 10 礦井通風與安全 141
      300 北岳職業(yè)技術學院 11 礦山測量 220
      300 北岳職業(yè)技術學院 12 計算機信息管理 126
      300 北岳職業(yè)技術學院 13 經(jīng)濟管理 121
      302 長治學院 08 初等教育 161
      303 長治醫(yī)學院 06 臨床醫(yī)學 121
      303 長治醫(yī)學院 07 護理 134
      305 廣播電影電視管理干部學院 02 電視節(jié)目制作 139
      305 廣播電影電視管理干部學院 03 影視動畫 98
      307 晉中學院 22 計算機信息管理 142
      307 晉中學院 23 會計 127
      307 晉中學院 24 會計電算化 162
      307 晉中學院 25 市場營銷 125
      307 晉中學院 26 工商企業(yè)管理 143
      307 晉中學院 28 行政管理 170
      307 晉中學院 29 文秘 137
      307 晉中學院 30 法律事務 136
      307 晉中學院 31 語文教育 122
      307 晉中學院 32 初等教育 150
      307 晉中學院 33 學前教育 139
      307 晉中學院 35 機械制造與自動化 129
      311 山西財經(jīng)大學 35 經(jīng)濟信息管理 133
      311 山西財經(jīng)大學 47 經(jīng)濟信息管理 321
      313 山西大同大學 23 工商行政管理 151
      313 山西大同大學 24 語文教育 130
      313 山西大同大學 25 法律事務 122
      313 山西大同大學 27 音樂教育 112
      313 山西大同大學 29 臨床醫(yī)學 121
      313 山西大同大學 31 煤礦開采技術 80
      313 山西大同大學 33 礦山機電 80
      313 山西大同大學 36 礦井通風與安全 121
      313 山西大同大學 37 工程測量技術 121
      313 山西大同大學 39 計算機信息管理 120
      313 山西大同大學 40 會計電算化 120
      313 山西大同大學 41 市場營銷 121
      313 山西大同大學 42 工商企業(yè)管理 124
      313 山西大同大學 43 旅游管理 131
      313 山西大同大學 44 行政管理 120
      314 山西大學 20 會計電算化 131
      314 山西大學 21 經(jīng)濟管理 132
      314 山西大學 22 行政管理 127
      314 山西大學 23 漢語 125
      314 山西大學 24 法律事務 136
      314 山西大學 25 小學教育 122
      314 山西大學 26 會計電算化 163
      314 山西大學 27 經(jīng)濟管理 173
      314 山西大學 28 市場營銷 122
      314 山西大學 29 電子商務 124
      314 山西大學 30 旅游管理 126
      314 山西大學 31 行政管理 151
      314 山西大學 32 漢語 122
      314 山西大學 33 學前教育 173
      314 山西大學 34 新聞與傳播 122
      314 山西大學 35 法律事務 122
      314 山西大學 36 音樂教育 92
      314 山西大學 37 美術教育 101
      314 山西大學 38 計算機信息管理 122
      314 山西大學 39 計算機信息管理 120
      317 山西工商職業(yè)學院 01 市場營銷 190
      317 山西工商職業(yè)學院 02 金融管理與實務 201
      317 山西工商職業(yè)學院 03 會計 209
      317 山西工商職業(yè)學院 04 工商企業(yè)管理 210
      317 山西工商職業(yè)學院 05 旅游管理 193
      317 山西工商職業(yè)學院 06 酒店管理 191
      317 山西工商職業(yè)學院 07 計算機應用技術 164
      318 山西機電職工學院 01 數(shù)控技術 120
      318 山西機電職工學院 02 焊接技術及自動化 126
      318 山西機電職工學院 03 機電設備維修與管理 124
      318 山西機電職工學院 04 汽車運用與維修 122
      318 山西機電職工學院 07 市場營銷 121
      322 山西警官高等專科學校 01 治安管理 127
      322 山西警官高等??茖W校 02 治安管理 137
      324 山西旅游職業(yè)學院 02 導游 137
      325 山西煤炭管理干部學院 02 會計電算化 122
      325 山西煤炭管理干部學院 03 市場營銷 137
      325 山西煤炭管理干部學院 04 工商企業(yè)管理 125
      325 山西煤炭管理干部學院 05 酒店管理 134
      325 山西煤炭管理干部學院 07 煤礦開采技術 80
      325 山西煤炭管理干部學院 09 礦山機電 140
      325 山西煤炭管理干部學院 11 礦井通風與安全 116
      325 山西煤炭管理干部學院 14 煤炭深加工與利用 127
      325 山西煤炭管理干部學院 16 會計電算化 120
      325 山西煤炭管理干部學院 18 工商企業(yè)管理 120
      326 山西煤炭職工聯(lián)合大學 01 會計電算化 124
      328 山西農(nóng)業(yè)大學 12 林業(yè)技術 124
      328 山西農(nóng)業(yè)大學 13 畜牧獸醫(yī) 147
      328 山西農(nóng)業(yè)大學 14 行政管理 168
      329 山西青年管理干部學院 02 行政管理 122
      329 山西青年管理干部學院 03 社區(qū)管理與服務 141
      330 山西省廣播電視大學 02 會計電算化 123
      330 山西省廣播電視大學 03 市場營銷 122
      330 山西省廣播電視大學 04 工商企業(yè)管理 124
      330 山西省廣播電視大學 05 行政管理 122
      330 山西省廣播電視大學 07 法律事務 124
      330 山西省廣播電視大學 17 建筑工程技術 123
      330 山西省廣播電視大學 18 機械制造與自動化 122
      330 山西省廣播電視大學 19 計算機應用技術 138
      330 山西省廣播電視大學 20 會計電算化 120
      330 山西省廣播電視大學 21 市場營銷 153
      330 山西省廣播電視大學 22 工商企業(yè)管理 123
      330 山西省廣播電視大學 23 行政管理 122
      332 山西省職工工藝美術學院 01 會計電算化 152
      332 山西省職工工藝美術學院 02 經(jīng)濟管理 164
      337 太原電力高等專科學校 06 供用電技術 129
      340 山西職工醫(yī)學院 09 口腔醫(yī)學 135
      340 山西職工醫(yī)學院 11 護理 150
      340 山西職工醫(yī)學院 12 醫(yī)學檢驗技術 130
      341 山西中醫(yī)學院 07 針灸推拿 122
      341 山西中醫(yī)學院 09 護理 120
      341 山西中醫(yī)學院 10 中藥 121
      346 太原鋼鐵公司職工鋼鐵學院 09 材料工程技術 138
      346 太原鋼鐵公司職工鋼鐵學院 18 法律事務 322
      347 太原工業(yè)學院 19 汽車檢測與維修技術 141
      347 太原工業(yè)學院 24 工商企業(yè)管理 120
      348 太原化學工業(yè)公司職工大學 07 機電一體化技術 122
      349 太原科技大學 12 建筑工程管理 128
      349 太原科技大學 13 電力工程管理 127
      349 太原科技大學 14 計算機信息管理 179
      349 太原科技大學 15 安全技術管理 126
      349 太原科技大學 16 會計電算化 140
      349 太原科技大學 17 經(jīng)濟管理 147
      349 太原科技大學 18 工商企業(yè)管理 147
      349 太原科技大學 19 社會工作 132
      349 太原科技大學 20 行政管理 136
      349 太原科技大學 21 裝潢藝術設計 102
      349 太原科技大學 22 化工工藝 121
      349 太原科技大學 23 煤礦開采技術 134
      349 太原科技大學 24 礦山機電 141
      349 太原科技大學 25 礦井通風與安全 148
      349 太原科技大學 26 煤質(zhì)分析技術 121
      349 太原科技大學 27 建筑工程管理 161
      349 太原科技大學 28 電力工程管理 129
      349 太原科技大學 29 機械設計與制造 123
      349 太原科技大學 30 機電一體化技術 217
      349 太原科技大學 31 電氣自動化技術 122
      349 太原科技大學 32 電力系統(tǒng)自動化技術 155
      349 太原科技大學 33 計算機信息管理 134
      349 太原科技大學 34 安全技術管理 122
      349 太原科技大學 35 會計電算化 146
      349 太原科技大學 36 經(jīng)濟管理 136
      349 太原科技大學 37 工商企業(yè)管理 154
      349 太原科技大學 39 行政管理 125
      350 太原理工大學 32 工程造價 132
      350 太原理工大學 33 計算機信息管理 122
      350 太原理工大學 34 會計電算化 122
      350 太原理工大學 35 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 134
      350 太原理工大學 36 工商企業(yè)管理 135
      350 太原理工大學 37 人力資源管理 172
      350 太原理工大學 38 工程造價 124
      350 太原理工大學 39 計算機信息管理 123
      350 太原理工大學 40 會計 164
      350 太原理工大學 41 工商企業(yè)管理 191
      350 太原理工大學 42 建筑工程技術 128
      350 太原理工大學 43 工程造價 121
      350 太原理工大學 44 機電一體化技術 152
      350 太原理工大學 45 計算機應用技術 122
      350 太原理工大學 46 計算機網(wǎng)絡技術 181
      350 太原理工大學 47 計算機信息管理 195
      350 太原理工大學 48 會計電算化 190
      350 太原理工大學 49 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 120
      350 太原理工大學 50 工商企業(yè)管理 186
      350 太原理工大學 52 裝潢藝術設計 120
      350 太原理工大學 53 應用化工技術 121
      350 太原理工大學 54 煤礦開采技術 80
      350 太原理工大學 55 煤礦開采技術 196
      350 太原理工大學 56 礦山機電 81
      350 太原理工大學 57 礦山機電 152
      350 太原理工大學 58 礦井通風與安全
          <wbr id="1rysn"></wbr>