2019年長江大學成人高考招生簡章


相關(guān)推薦:全國各院校2019年成人高考招生簡章
2019年長江大學成人高考招生簡章(校內(nèi)直屬班)
長江大學地處歷史文化名城荊州,并建有武漢校區(qū),是湖北省屬高校中規(guī)模最大、學科門類較全的綜合性大學。
國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校。
國家“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程”入選高校。
湖北省人民政府與三大石油公司共建和湖北省人民政府與國家農(nóng)業(yè)部共建高校。
博士學位授權(quán)高校(有博士后流動站)。
本科專業(yè)涉及11大學科門類,共98個本科專業(yè),其中 6個國家特色專業(yè), 11個省級品牌專業(yè)。
校園占地面積4742畝,校舍建筑面積90萬平方米,固定資產(chǎn)17.7億元。
學?,F(xiàn)有教職工3124人,專任教師2247人,外聘教師533人。
全日制普通本??粕?1125人,全日制博士、碩士研究生3284人,外國國際學生1285人。
長江大學繼續(xù)教育依托本部辦學,由繼續(xù)教育學院統(tǒng)一歸口管理。
學院現(xiàn)開辦成人高等學歷教育、自學考試銜接教育、非學歷教育培訓等業(yè)務。
成人高等學歷教育有高起本、專升本、高起專等辦學層次,招生區(qū)域遍布全國11個省(市、自治區(qū))。齊全的辦學專業(yè)、完善的教學設(shè)施、雄厚的師資力量、悠久的辦學歷史、科學的管理手段,保證了繼續(xù)教育一流的辦學實力。
入學方式
學生需參加全國統(tǒng)一成人高考報名和考試,經(jīng)省級招辦批準錄取后,方可進入學校學習。
報考要求
1、報考高起本或?qū)?频目忌鷳哂懈咧?中職、技校)畢業(yè)文化程度。報考專升本的考生必須是已取得經(jīng)教育部審定核準的國民教育系列高等學校、高等教育自學考試機構(gòu)頒發(fā)的??萍耙陨袭厴I(yè)證書的人員,??飘厴I(yè)證書在教育部網(wǎng)上可查,未獲得??飘厴I(yè)證書者一律不得報考。
2、報考成人高校醫(yī)學門類專業(yè)的考生應具備以下條件:
①報考臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、預防醫(yī)學、中醫(yī)學等臨床類專業(yè)的人員,應當取得省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的相應類別的執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書;或取得國家認可的普通中專相應專業(yè)學歷;或者縣級及以上衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)證書并具有中專學歷或中專水平證書。
②報考護理學專業(yè)的人員應當取得省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的執(zhí)業(yè)護士證書。
③報考醫(yī)學門類其它專業(yè)的人員應當是從事衛(wèi)生、醫(yī)藥行業(yè)工作的在職專業(yè)技術(shù)人員。
3、考生一般應在戶口所在地報名并參加考試。免試考生需辦理報名手續(xù)。
報考辦法
成考報名實行網(wǎng)上報名并現(xiàn)場確認的方式,考生需按各省教育考試院的相關(guān)規(guī)定持證到當?shù)亟逃块T辦理報名和考試手續(xù)??荚嚂r間和考試科目按當年國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
考試科目
高起本(4門):語文、數(shù)學、外語、史地綜合(文科)/理化綜合(理科)
高起專(3門):語文、數(shù)學、外語
專升本(3門):政治、外語、專業(yè)基礎(chǔ)(根據(jù)報考專業(yè)選擇考試科目)
學習過程管理
學生平時以自學為主,部分課程可通過我院網(wǎng)絡(luò)平臺進行網(wǎng)上學習,學生須每年定期到我校所屬函授站參加輔導、答疑、集中面授和考試。
學費標準
按物價部門核定的學費標準執(zhí)行。
畢業(yè)待遇
凡通過成人高考被我校錄取并注冊學籍的學生,按學制時間學完教學計劃規(guī)定的全部課程,思想品德和課程成績合格,達到規(guī)定的學分,由長江大學頒發(fā)中華人民共和國國民教育系列的成人高等教育畢業(yè)證書(教育部網(wǎng)上可查)。本科應屆畢業(yè)生符合學位授予條件者,經(jīng)本人申請,由長江大學授予成人學士學位。
聯(lián)系方式
咨詢地點:湖北省荊州市南環(huán)路1號長江大學東校區(qū)南區(qū)繼續(xù)教育學院
郵政編碼:434023
學院網(wǎng)址:http://jxjy.yangtzeu.edu.cn/
聯(lián)系電話:0716-8067285
招生專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 授予學位 | 學習形式 | 層次 | 學制 | 學費標準 (元/全學程) |
1 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
2 | 法學 | 法學類 | 法學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
3 | 教育學 | 教育學類 | 教育學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
4 | 學前教育 | 教育學類 | 教育學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
5 | 漢語言文學 | 中國語言文學類 | 文學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
6 | 英語 | 外國語言文學類 | 文學 | 業(yè)余/函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
7 | 應用化學 | 化學類 | 理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
8 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
9 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
10 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
11 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
12 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
13 | 土木工程 | 土木類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
14 | 石油工程 | 礦業(yè)類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
15 | 食品質(zhì)量與安全 | 食品科學與工程類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
16 | 植物保護 | 植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
17 | 動物科學 | 動物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
18 | 園林 | 林學類 | 農(nóng)學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
19 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學類 | 醫(yī)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
20 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 醫(yī)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
21 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 醫(yī)學技術(shù)類 | 醫(yī)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
22 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 醫(yī)學技術(shù)類 | 醫(yī)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
23 | 護理學 | 護理學類 | 醫(yī)學 | 業(yè)余/函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
24 | 工程管理 | 管理科學與工程類 | 管理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
25 | 工商管理 | 工商管理類 | 管理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
26 | 市場營銷 | 工商管理類 | 管理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
27 | 會計學 | 工商管理類 | 管理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
28 | 人力資源管理 | 工商管理類 | 管理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
29 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 管理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
30 | 物流管理 | 物流管理與工程類 | 管理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
31 | 視覺傳達設(shè)計 | 設(shè)計學類 | 藝術(shù)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 20000/12000 |
32 | 環(huán)境設(shè)計 | 設(shè)計學類 | 藝術(shù)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 20000/12000 |
33 | 金融學 | 金融學類 | 經(jīng)濟學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
34 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 經(jīng)濟學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
35 | 社會工作 | 社會學類 | 法學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
36 | 思想政治教育 | 馬克思主義理論類 | 法學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
37 | 體育教育 | 體育學類 | 教育學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
38 | 廣播電視學 | 新聞傳播學類 | 文學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
39 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 數(shù)學類 | 理學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
40 | 物理學 | 物理學類 | 理學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
41 | 化學 | 化學類 | 理學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
42 | 地質(zhì)學 | 地質(zhì)學類 | 理學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
43 | 生物技術(shù) | 生物科學類 | 理學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
44 | 應用心理學 | 心理學類 | 理學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
45 | 工業(yè)設(shè)計 | 機械類 | 工學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
46 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 計算機類 | 工學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
47 | 給排水科學與工程 | 土木類 | 工學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
48 | 水文與水資源工程 | 水利類 | 工學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
49 | 化學工程與工藝 | 化工與制藥類 | 工學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
50 | 勘查技術(shù)與工程 | 地質(zhì)類 | 工學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
51 | 油氣儲運工程 | 礦業(yè)類 | 工學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
52 | 海洋油氣工程 | 礦業(yè)類 | 工學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
53 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境科學與工程類 | 工學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
54 | 食品科學與工程 | 食品科學與工程類 | 工學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
55 | 建筑學 | 建筑類 | 工學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
56 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建筑類 | 工學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
57 | 風景園林 | 建筑類 | 工學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
58 | 生物工程 | 生物工程類 | 工學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
59 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
60 | 園藝 | 植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
61 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 農(nóng)學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
62 | 動物醫(yī)學 | 動物醫(yī)學類 | 農(nóng)學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
63 | 動物藥學 | 動物醫(yī)學類 | 農(nóng)學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
64 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 水產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
65 | 財務管理 | 工商管理類 | 管理學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
66 | 公共事業(yè)管理 | 公共管理類 | 管理學 | 函授 | 專升本 | 2.5年 | 6000 |
67 | 音樂學 | 音樂與舞蹈學類 | 藝術(shù)學 | 業(yè)余 | 專升本 | 2.5年 | 12000 |
68 | 廣播電視編導 | 戲劇與影視學類 | 藝術(shù)學 | 業(yè)余 | 專升本 | 2.5年 | 12000 |
69 | 美術(shù)學 | 美術(shù)學類 | 藝術(shù)學 | 業(yè)余 | 專升本 | 2.5年 | 12000 |
70 | 建筑工程技術(shù) | 土建施工類 | ———— | 函授 | ???/td> | 2.5年 | 4500 |
71 | 計算機應用技術(shù) | 計算機類 | ———— | 函授 | 專科 | 2.5年 | 4500 |
72 | 護理 | 護理類 | ———— | 業(yè)余/函授 | ???/td> | 2.5年 | 6000 |
73 | 會計 | 財務會計類 | ———— | 函授 | ???/td> | 2.5年 | 4500 |
74 | 學前教育 | 教育學類 | ———— | 函授 | ???/td> | 2.5年 | 4500 |
75 | 英語 | 外國語言文學類 | ———— | 業(yè)余/函授 | ???/td> | 2.5年 | 4500 |
最新資訊
- 2025年貴州成人高考高校招生工作通知2025-08-28
- 2025年江西成人高考學校招生簡章2025-08-25
- 2024年成考報名需要現(xiàn)場確認嗎?需要2024-08-07
- 2023年廣東省成人高校招生專業(yè)計劃公布2023-12-05
- 考生注意!2024年成人高考政策將有變動2023-12-02
- 海南省2023年成人高考招生專業(yè)目錄——高起專2023-08-25
- 海南省2023年成人高考招生專業(yè)目錄——高起本2023-08-25
- 海南省2023年成人高考招生專業(yè)目錄——專升本2023-08-25
- 2023年安徽省各校成人高考招生簡章(匯總版)2023-08-16
- 遼寧大學2023年成人高考考試時間及科目2023-08-01