2018年遼寧省成人高考招生本科批次院校剩余計劃


序號 | 層次名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 剩余計劃 |
1 | 專升本 | 202 | 大連市教育學院 | 920207 | 漢語言文學 | 3 |
2 | 專升本 | 203 | 吉林省教育學院 | 920364 | 計算機科學與技術 | 1 |
3 | 專升本 | 609 | 大連外國語大學 | 960900 | 計算機科學與技術 | 1 |
4 | 專升本 | 609 | 大連外國語大學 | 960901 | 英語 | 2 |
5 | 專升本 | 609 | 大連外國語大學 | 960902 | 軟件工程 | 2 |
6 | 專升本 | 609 | 大連外國語大學 | 960905 | 日語 | 2 |
7 | 專升本 | 609 | 大連外國語大學 | 960907 | 市場營銷 | 2 |
8 | 專升本 | 609 | 大連外國語大學 | 960909 | 財務管理 | 2 |
9 | 專升本 | 609 | 大連外國語大學 | 960913 | 漢語國際教育 | 5 |
10 | 專升本 | 609 | 大連外國語大學 | 960915 | 朝鮮語 | 2 |
11 | 專升本 | 609 | 大連外國語大學 | 960919 | 金融學 | 1 |
12 | 專升本 | 614 | 沈陽大學 | 961411 | 工商管理 | 3 |
13 | 專升本 | 614 | 沈陽大學 | 961425 | 小學教育 | 1 |
14 | 專升本 | 645 | 大連東軟信息學院 | 964501 | 電子商務 | 1 |
15 | 專升本 | 677 | 西安交通大學 | 967702 | 計算機科學與技術 | 1 |
16 | 專升本 | 712 | 華北電力大學(北京) | 971200 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
17 | 專升本 | 716 | 中國政法大學 | 971601 | 法學 | 1 |
18 | 專升本 | 728 | 東北電力大學 | 972802 | 電氣工程及其自動化 | 4 |
19 | 專升本 | 737 | 遼寧科技學院 | 973700 | ◎機械設計制造及其自動化 | 1 |
20 | 專升本 | 746 | 大連交通大學 | 974600 | ◎機械工程 | 63 |
21 | 專升本 | 746 | 大連交通大學 | 974601 | 工商管理 | 2 |
22 | 專升本 | 746 | 大連交通大學 | 974603 | 會計學 | 5 |
23 | 專升本 | 746 | 大連交通大學 | 974605 | 物流管理 | 1 |
24 | 專升本 | 746 | 大連交通大學 | 974606 | 汽車服務工程 | 7 |
25 | 專升本 | 746 | 大連交通大學 | 974608 | 電氣工程及其自動化 | 4 |
26 | 專升本 | 769 | 沈陽藥科大學 | 976903 | 中藥學 | 19 |
27 | 專升本 | 771 | 北華大學 | 977124 | ★護理學 | 12 |
28 | 專升本 | 772 | 長春工程學院 | 977228 | ●水利水電工程 | 2 |
29 | 專升本 | 772 | 長春工程學院 | 977238 | 土木工程 | 2 |
30 | 專升本 | 796 | 延邊大學 | 979608 | ★護理學 | 47 |
31 | 專升本 | 811 | 河北工程大學 | 981106 | ◎機械設計制造及其自動化 | 5 |
32 | 專升本 | 818 | 華中師范大學 | 981801 | 學前教育 | 1 |
33 | 專升本 | 818 | 華中師范大學 | 981803 | 人力資源管理 | 2 |
34 | 專升本 | 818 | 華中師范大學 | 981805 | 漢語言文學 | 1 |
35 | 專升本 | 821 | 沈陽城市建設學院 | 982101 | 工商管理 | 2 |
36 | 專升本 | 821 | 沈陽城市建設學院 | 982109 | 會計學 | 2 |
37 | 專升本 | 822 | 大連財經(jīng)學院 | 982229 | 會計學 | 10 |
38 | 專升本 | 835 | 長春大學 | 983503 | 漢語言文學 | 2 |
39 | 專升本 | 835 | 長春大學 | 983504 | ◎機械工程 | 1 |
40 | 專升本 | 835 | 長春大學 | 983506 | ◎機械工程 | 2 |
41 | 專升本 | 835 | 長春大學 | 983507 | 金融學 | 2 |
42 | 專升本 | 835 | 長春大學 | 983509 | 工商管理 | 11 |
43 | 專升本 | 835 | 長春大學 | 983511 | 工商管理 | 6 |
44 | 專升本 | 835 | 長春大學 | 983514 | 通信工程 | 1 |
45 | 專升本 | 835 | 長春大學 | 983517 | 會計學 | 6 |
46 | 專升本 | 835 | 長春大學 | 983518 | 計算機科學與技術 | 2 |
47 | 專升本 | 835 | 長春大學 | 983519 | 會計學 | 6 |
48 | 專升本 | 835 | 長春大學 | 983524 | ●園林 | 1 |
49 | 專升本 | 835 | 長春大學 | 983534 | 電氣工程及其自動化 | 3 |
50 | 專升本 | 837 | 沈陽工學院 | 983701 | 工商管理 | 4 |
51 | 專升本 | 837 | 沈陽工學院 | 983714 | 計算機科學與技術 | 1 |
52 | 專升本 | 839 | 長春職工醫(yī)科大學 | 983961 | 藥學 | 3 |
53 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984400 | 計算機科學與技術 | 21 |
54 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984401 | 英語 | 1 |
55 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984403 | 日語 | 1 |
56 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984405 | 廣播電視學 | 2 |
57 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984409 | 物流管理 | 1 |
58 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984411 | 旅游管理 | 2 |
59 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984413 | 公共事業(yè)管理 | 2 |
60 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984417 | 法學 | 15 |
61 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984419 | 漢語言文學 | 15 |
62 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984421 | 新聞學 | 1 |
63 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984423 | 工商管理 | 27 |
64 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984425 | 市場營銷 | 3 |
65 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984427 | 會計學 | 9 |
66 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984429 | 財務管理 | 1 |
67 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984433 | 電子商務 | 1 |
68 | 專升本 | 849 | 長春理工大學 | 984900 | 計算機科學與技術 | 3 |
69 | 專升本 | 850 | 吉林建筑大學 | 985008 | 土木工程 | 3 |
70 | 專升本 | 851 | 長春中醫(yī)藥大學 | 985102 | ★護理學 | 53 |
71 | 專升本 | 852 | 通化師范學院 | 985201 | 法學 | 10 |
72 | 專升本 | 852 | 通化師范學院 | 985202 | 計算機科學與技術 | 5 |
73 | 專升本 | 852 | 通化師范學院 | 985205 | 學前教育 | 8 |
74 | 專升本 | 852 | 通化師范學院 | 985225 | 中藥學 | 30 |
75 | 專升本 | 852 | 通化師范學院 | 985235 | 漢語言文學 | 2 |
76 | 專升本 | 853 | 吉林工程技術師范學院 | 985300 | ◎機械設計制造及其自動化 | 5 |
77 | 專升本 | 855 | 吉林農業(yè)科技學院 | 985500 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
78 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學院 | 985703 | 會計學 | 5 |
79 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學院 | 985712 | 計算機科學與技術 | 5 |
80 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學院 | 985715 | 金融學 | 2 |
81 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學院 | 985719 | 市場營銷 | 3 |
82 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學院 | 985728 | ◎機械設計制造及其自動化 | 3 |
83 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學院 | 985732 | 計算機科學與技術 | 3 |
84 | 專升本 | 858 | 吉林醫(yī)藥學院 | 985801 | 藥學 | 2 |
85 | 專升本 | 858 | 吉林醫(yī)藥學院 | 985804 | ★護理學 | 16 |
86 | 專升本 | 858 | 吉林醫(yī)藥學院 | 985806 | ★護理學 | 4 |
87 | 專升本 | 864 | 吉林省經(jīng)濟管理干部學院 | 986461 | 工商管理 | 1 |
88 | 專升本 | 865 | 長春師范大學 | 986519 | 學前教育 | 2 |
89 | 專升本 | 865 | 長春師范大學 | 986529 | 應用心理學 | 1 |
90 | 專升本 | 865 | 長春師范大學 | 986531 | 會計學 | 1 |
91 | 專升本 | 867 | 青島大學 | 986702 | ★護理學 | 17 |
92 | 高起本 | 601 | 遼寧大學 | 660116 | 工商管理 | 1 |
93 | 高起本 | 601 | 遼寧大學 | 660122 | 計算機科學與技術 | 2 |
94 | 高起本 | 602 | 遼寧師范大學 | 660201 | 英語 | 1 |
95 | 高起本 | 602 | 遼寧師范大學 | 660202 | 計算機科學與技術 | 3 |
96 | 高起本 | 602 | 遼寧師范大學 | 660205 | 社會體育指導與管理 | 3 |
97 | 高起本 | 602 | 遼寧師范大學 | 660207 | 會計學 | 4 |
98 | 高起本 | 602 | 遼寧師范大學 | 660215 | 行政管理 | 7 |
99 | 高起本 | 602 | 遼寧師范大學 | 660217 | 旅游管理 | 1 |
100 | 高起本 | 737 | 遼寧科技學院 | 673706 | 土木工程 | 1 |
101 | 高起本 | 741 | 遼寧工程技術大學 | 674100 | 會計學 | 2 |
102 | 高起本 | 741 | 遼寧工程技術大學 | 674108 | 電氣工程及其自動化 | 5 |
103 | 高起本 | 741 | 遼寧工程技術大學 | 674110 | ◎機械設計制造及其自動化 | 1 |
104 | 高起本 | 746 | 大連交通大學 | 674600 | 工商管理 | 1 |
105 | 高起本 | 746 | 大連交通大學 | 674601 | 工商管理 | 1 |
106 | 高起本 | 746 | 大連交通大學 | 674603 | 會計學 | 1 |
107 | 高起本 | 746 | 大連交通大學 | 674610 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
108 | 高起本 | 746 | 大連交通大學 | 674620 | 土木工程 | 2 |
109 | 高起本 | 746 | 大連交通大學 | 674626 | 計算機科學與技術 | 1 |
110 | 高起本 | 760 | 沈陽體育學院 | 676000 | 體育教育 | 1 |
111 | 高起本 | 769 | 沈陽藥科大學 | 676900 | 中藥學 | 5 |
112 | 高起本 | 770 | 長春工業(yè)大學 | 677009 | 工商管理 | 1 |
113 | 高起本 | 771 | 北華大學 | 677100 | ★護理學 | 1 |
114 | 高起本 | 777 | 遼寧石油化工大學 | 677701 | 工商管理 | 1 |
115 | 高起本 | 777 | 遼寧石油化工大學 | 677702 | 計算機科學與技術 | 2 |
116 | 高起本 | 777 | 遼寧石油化工大學 | 677703 | 會計學 | 2 |
117 | 高起本 | 835 | 長春大學 | 683510 | 會計學 | 1 |
118 | 高起本 | 835 | 長春大學 | 683514 | 工商管理 | 2 |
119 | 高起本 | 835 | 長春大學 | 683517 | 工商管理 | 1 |
120 | 高起本 | 844 | 遼寧理工學院 | 684403 | 漢語言文學 | 4 |
121 | 高起本 | 844 | 遼寧理工學院 | 684407 | 會計學 | 2 |
122 | 高起本 | 844 | 遼寧理工學院 | 684411 | 工商管理 | 2 |
123 | 高起本 | 850 | 吉林建筑大學 | 685018 | 土木工程 | 1 |
124 | 高起本 | 857 | 沈陽科技學院 | 685700 | ◎機械設計制造及其自動化 | 1 |
125 | 高起本 | 857 | 沈陽科技學院 | 685702 | 金融學 | 1 |
126 | 高起本 | 857 | 沈陽科技學院 | 685703 | 工商管理 | 1 |
127 | 高起本 | 857 | 沈陽科技學院 | 685704 | 計算機科學與技術 | 2 |
128 | 高起本 | 857 | 沈陽科技學院 | 685705 | 市場營銷 | 1 |
129 | 高起本 | 857 | 沈陽科技學院 | 685706 | 工商管理 | 4 |
130 | 高起本 | 857 | 沈陽科技學院 | 685710 | 會計學 | 2 |
關于公布2018年遼寧省成人高等學校招生本科批次院校剩余計劃和填報“征集志愿”有關問題的說明
2018年遼寧省成人高等學校招生本科批次(高起本、專升本)院校實行剩余計劃“征集志愿”補充錄取。現(xiàn)就公布本科批次院校錄取結束后的剩余計劃和“征集志愿”填報有關問題說明如下:
一、依據(jù)本科批次錄取院校剩余計劃,進行“征集志愿”錄取時,各院校(專業(yè))的報考資格、招生范圍、學習形式、學制和年限、辦學地點、錄取原則、收費標準及其它相關要求與本科批次第一次錄取時相同,請考生查閱各成人高校招生章程和我省有關招生規(guī)定,了解清楚后再進行填報。
二、本科批次錄取院校“征集志愿”實行網(wǎng)上填報,符合條件且未被錄取的考生,可按公布的剩余招生計劃及相關要求填報“征集志愿”。各批次最低錄取資格分數(shù)線下20分以內(含20分)的考生,只能報考具有降分投檔條件的專業(yè)(專業(yè)名稱前標注●、◎的為可降分投檔專業(yè))。補充錄取按考生填報的“征集志愿”執(zhí)行,錄取原則和相關政策不變。
三、本科批次錄取院校“征集志愿”填報時間:12月12日9:00--15:00。“征集志愿”網(wǎng)上填報系統(tǒng)將在征集志愿規(guī)定截止時間準時關閉,請考生要嚴格按照網(wǎng)上填報志愿流程,在規(guī)定時間內上網(wǎng)填報志愿。未在規(guī)定時間內填報的,視為自愿放棄本科批次補充錄取。
四、本科批次錄取院校“征集志愿”填報原則:高起本和專升本的考生填報征集志愿,必須與原報志愿科類或考試科目相同。
五、“征集志愿”必須由考生本人填報、確認,凡因他人代填、代報等產生的一切后果均由考生本人自負。
最新資訊
- 青海省教育考試網(wǎng):2024年青海成人高考成績及最低錄取分數(shù)線均已公布2024-11-28
- 2024年寧夏成人高考成績11月27日已公布2024-11-28
- 2024年河北成人高考成績查詢截止時間:12月31日2024-11-27
- 2024年福建成人高考最低錄取分數(shù)線公布2024-11-26
- 2024新疆成人高考成績11月26日公布,11月26日-28日可申請成績復核2024-11-26
- 2024年湖南成人高考成績快公布了嗎2024-11-26
- 2024年青海成人高考成績什么時候公布2024-11-26
- 2024年寧夏成人高考成績什么時候公布2024-11-26
- 廣東省教育考試院:2024年廣東成人高考成績和錄取結果查詢方式發(fā)布2024-11-25
- 2024年新疆成人高考成績公布時間:11月26日12:002024-11-25